Listado de Postulantes - Nivel Inicial
POSTULANTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAPITAL, VALLE VIEJO, F. M. ESQUIÚ, AMBATO, CAPAYÁN, ANCASTI, EL ALTO, SANTA ROSA, PACLÍN, LA PAZ - SEDE: CAPITAL
DIAS Y HORARIOS: 05/12/2013 de 15:00 a 19:00 Hs y 06/12/2013 de 08:00 a 19:00 Hs
N° DE ORDEN |
DNI N° | APELLIDO | NOMBRE | SEDE | GRUPO | NIVEL |
1 | 20071745 | AGUILAR | CLAUDIA INES | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
2 | 25384510 | AHUMADA | SILVINA ESTELA | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
3 | 14324520 | ALAMO | GRACIELA | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
4 | 23085352 | ALBARRACIN | ADRIANA DEL CARMEN | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
5 | 164686574 | ALTAMIRANDA | AZUCENA ELISA | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
6 | 27091988 | AVILA | MARIA CARINA | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
7 | 21764055 | CALVELO LENS | ANA VIVIANA | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
8 | 23309484 | CAMPILLAY | TERESITA CATALINA | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
9 | 22921668 | CORDOBA | JULIA CRISTINA | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
10 | 24806915 | CUESTAS | KARINA DEL VALLE | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
11 | 22219440 | DIAZ | NOEMI ANTONIA EULOGIA | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
12 | 25150030 | DULCE | ANA GABRIELA | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
13 | 22515831 | FARÍAS | GLORIA DEL VALLE | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
14 | 25928269 | FIGUEROA | ANA CLAUDIA | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
15 | 17579616 | FLORES | ROSA ALICIA | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
16 | 1890065 | GARCÍA | ALICIA DEL CARMEN | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
17 | 20924706 | GÁZQUEZ | MIRIAM SUSANA | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
18 | 22699905 | GODOY | MIRIAN BEATRIZ | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
19 | 20070895 | GUERRERO | ANA ROSA NICOLASA | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
20 | 23024413 | GUTIERREZ | MARIA MERCEDES | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
21 | 14324482 | HERRERA | MARIA ERMINIA | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
22 | 20588035 | HERRERA | SILVIA LILIANA | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
23 | 20675207 | HERRERA | ZULMA RITA DEL VALLE | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
24 | 25844473 | IGLESIAS | ROSALÍA LEONOR | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
25 | 21949556 | LESCANO | CLAUDIA CRISTINA | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
26 | 20924487 | LOPEZ | MARÍA LAURA | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
27 | 24770517 | MÁRQUEZ | NATALIA | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
28 | 27057470 | MARTOCCIA | CLAUDIA BEATRIZ | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
29 | 25831649 | MARTOCCIA | JULIA MARÍA DEL VALLE | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
30 | 23854756 | MAUBECIN | MARIA DEL VALLE | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
31 | 24737500 | MAYOGUISA | NELLY DEL VALLE | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
32 | 28117620 | MAZZEO | CECILIA | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
33 | 21658318 | MIRANDA | CLELIA MARCELA DEL VALLE | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
34 | 18188329 | MOYA | ANGELA LILIANA | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
35 | 23240588 | MOYA | KARINA VERONICA | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
36 | 21685255 | MURUA | ADRIANA ELIZABETH | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
37 | 26629537 | ONTIVERO | NOEMÍ DEL VALLE | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
38 | 11983655 | ONTIVERO | ELIDA ISABEL | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
39 | 21930995 | PIZA | MARIA ESTELA | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
40 | 22856974 | QUIJADA | FABIANA ALEJANDRA | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
41 | 17890181 | QUILLOTAY | MONICA BEATRIZ | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
42 | 18202705 | REGALADO | NILDA ROSANA | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
43 | 22057970 | REINOSO | PATRICIA ISABEL | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
44 | 24806934 | RIVERO | CIRA BEATRIZ DEL VALLE | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
45 | 22445072 | RODRIGUEZ | ANDREA DEL VALLE | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
46 | 17217029 | RODRIGUEZ | CLARA ROSA DEL VALLE | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
47 | 22215736 | SAAVEDRA | MARIELA SOLEDAD | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
48 | 24010619 | SALCEDO | MARÍA VERÓNICA | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
49 | 22614664 | SILVA | ELIDA NOEMI | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
50 | 24279660 | SORIA | FATIMA EUGENIA | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
51 | 23280797 | SORIA | SILVANA ELIZABET | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
52 | 23279973 | SORIA | PAOLA MARÍA DEL VALLE | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
53 | 18399316 | VACCA | ADRIANA BEATRIZ | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
54 | 24065647 | VARELA | ANA KARINA | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
55 | 18188134 | VAZQUEZ | MARCELA CELESTINA | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
56 | 23535705 | VEGA | LAURA DEL VALLE | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
57 | 25975486 | VEGA | LEOPOLDO ALEJANDRO | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
58 | 24748053 | VEGA | ROSA MARGARITA | La Quintana | 4 | Inicial + Especial |
POSTULANTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANDALGALA Y POMAN - SEDE: ANDALGALA
DIAS Y HORARIOS: 12/12/2013 de 08:30 a 19:00 Hs y 13/12/2013 de 08:00 a 12:00 Hs
N° DE ORDEN |
DNI N° | APELLIDO | NOMBRE | SEDE | GRUPO | NIVEL |
1 | 18576476 | AGUERO | MARÍA ISABEL | EPET N°4 | 12 | Inicial |
2 | 22868133 | AZAR | ELIZABETH DEL VALLE | EPET N°4 | 12 | Inicial |
3 | 21637823 | BELLIDO | MARIA ALEJANDRA | EPET N°4 | 12 | Inicial |
4 | 20588566 | CANO | SUSANA DEL VALLE | EPET N°4 | 12 | Inicial |
5 | 23104162 | CARDOSO | JULIA EVANGELINA | EPET N°4 | 12 | Inicial |
6 | 21936346 | CARRAZCO | SUSANA MARIA | EPET N°4 | 12 | Inicial |
7 | 17890345 | CARRIZO | RITA MONICA | EPET N°4 | 12 | Inicial |
8 | 18520480 | CASTRO | ELSA MARIANA DEL VALLE | EPET N°4 | 12 | Inicial |
9 | 21743898 | FERNANDEZ | ADRIANA DEL VALLE | EPET N°4 | 12 | Inicial |
10 | 21326336 | GUTIERREZ | NILDA MARINA | EPET N°4 | 12 | Inicial |
11 | 14541554 | IGNES, | SUSANA DEL VALLE VICENTA | EPET N°4 | 12 | Inicial |
12 | 22515497 | MALAK | ALICIA ELIZABETH | EPET N°4 | 12 | Inicial |
13 | 17572603 | MAZA | ELBA ERMINIA | EPET N°4 | 12 | Inicial |
14 | 17717072 | MENGANI | PATRICIA MARCELA | EPET N°4 | 12 | Inicial |
15 | 18385842 | MOTRAN | MARIA GABRIELA | EPET N°4 | 12 | Inicial |
16 | 22430004 | NIETO | SILVIA ALEJANDRA | EPET N°4 | 12 | Inicial |
17 | 16449740 | OROSTEGUI | MARIA MERCEDES | EPET N°4 | 12 | Inicial |
18 | 17553674 | SOLOHAGA | MODESTA RAQUEL | EPET N°4 | 12 | Inicial |
19 | 23821571 | VASSIA | SILVINA PAOLA | EPET N°4 | 12 | Inicial |
20 | 14004580 | VEGA | LUISA LEONOR | EPET N°4 | 12 | Inicial |
21 | 20755726 | VERA | MARIA MERCEDES | EPET N°4 | 12 | Inicial |
POSTULANTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE BELÉN Y ANTOFASTA DE LA SIERRA - SEDE: BELEN
DIAS Y HORARIOS: 12/12/2013 de 08:30 a 19:00 Hs y 13/12/2013 de 08:00 a 12:00 Hs
N° DE ORDEN |
DNI N° | APELLIDO | NOMBRE | SEDE | GRUPO | NIVEL |
1 | 17916150 | CARRIZO | SARA OFELIA | E.P.E.T. N° 2 | 10 | Inicial |
2 | 21490834 | CARRIZO | ROSA SUSANA | E.P.E.T. N° 2 | 10 | Inicial |
3 | 22187636 | FLORES | ANA RAQUEL | E.P.E.T. N° 2 | 10 | Inicial |
4 | 23086414 | LERA | SANDRA ISABEL | E.P.E.T. N° 2 | 10 | Inicial |
5 | 21758610 | MARTEL | MONICA MABEL | E.P.E.T. N° 2 | 10 | Inicial |
6 | 20378945 | QUIPILDOR | ALEJANDRA DEL VALLE | E.P.E.T. N° 2 | 10 | Inicial |
7 | 21741792 | SANTANA | MARIA SONIA | E.P.E.T. N° 2 | 10 | Inicial |
8 | 17916113 | SEGOVIA | ERMINIA MARQUEZA | E.P.E.T. N° 2 | 10 | Inicial |
9 | 16138045 | SORIA | ROSA ANA | E.P.E.T. N° 2 | 10 | Inicial |
10 | 25555548 | VASQUEZ | PATRICIA AZUCENA | E.P.E.T. N° 2 | 10 | Inicial |
11 | 17276971 | VAZQUEZ | LUZ PATRICIA | E.P.E.T. N° 2 | 10 | Inicial |
12 | 20504874 | VILLAGRA | MERCEDES MARGARITA | E.P.E.T. N° 2 | 10 | Inicial |
POSTULANTES DEL DEPARTAMENTO TINOGASTA - SEDE: TINOGASTA
DIAS Y HORARIOS: 12/12/2013 de 08:30 a 19:00 Hs y 13/12/2013 de 08:00 a 12:00 Hs
N° DE ORDEN |
DNI N° | APELLIDO | NOMBRE | SEDE | GRUPO | NIVEL |
1 | 21020230 | AGUADO | FLAVIA SUSANA | NAC | 8 | INICIAL |
2 | 23765428 | BOLLECICH | ADRIANA ELIZABETH | NAC | 8 | INICIAL |
3 | 17357761 | BORDON | MONICA FATIMA | NAC | 8 | INICIAL |
4 | 13817509 | CENTENO | YOLANDA GRACIELA | NAC | 8 | INICIAL |
5 | 16073848 | GONZALEZ | SILVIA NOEMI | NAC | 8 | INICIAL |
6 | 20884027 | MALDONADO | LIDIA MERCEDES | NAC | 8 | INICIAL |
7 | 25768903 | MIRANDA | TERESITA NATALIA | NAC | 8 | INICIAL |
8 | 27516651 | MORALES | FAUSTINA DEL HUERTO | NAC | 8 | INICIAL |
9 | 13398353 | MURUA | ANA FRANCISCA | NAC | 8 | INICIAL |
10 | 22219248 | NIEVA | MARCELA LILIANA | NAC | 8 | INICIAL |
11 | 23255988 | REALES | ROSA ALEJANDRA | NAC | 8 | INICIAL |
12 | 24865589 | ROMERO | VIVIANA NOEMI | NAC | 8 | INICIAL |
13 | 23765436 | SEGURA | MARISA ADELA DEL V. | NAC | 8 | INICIAL |
POSTULANTES DEL DEPARTAMENTO SANTA MARÍA - SEDE. SANTA MARIA
DIAS Y HORARIOS: 12/12/2013 de 08:30 a 19:00 Hs y 13/12/2013 de 08:00 a 12:00 Hs
N° DE ORDEN |
DNI N° | APELLIDO | NOMBRE | SEDE | GRUPO | NIVEL |
1 | 24023975 | ARIAS | JUANA GRACIELA | EPET N°5 | 14 | INICIAL |
2 | 18524630 | CARRERAS | ANA MARIA | EPET N°5 | 14 | INICIAL |
3 | 14646963 | CORDOBA | LUCIA DEL VALLE | EPET N°5 | 14 | INICIAL |
4 | 235500636 | ESCALANTE | MARIA ESTER | EPET N°5 | 14 | INICIAL |
5 | 23021790 | FLORIANI | PAOLA ROXANA | EPET N°5 | 14 | INICIAL |
6 | 16780247 | GOMEZ | EDITH EMERENCIANA | EPET N°5 | 14 | INICIAL |
7 | 20363211 | GOMEZ | ANGELA MAGDALENA | EPET N°5 | 14 | INICIAL |
8 | 21619460 | JALJAL | MARIELA DEL CARMEN | EPET N°5 | 14 | INICIAL |
9 | 24071080 | LAGORIA | SILVIA CARMEN | EPET N°5 | 14 | INICIAL |
10 | 22692040 | LAGORIA DÍAZ | VALERIA ANGÉLICA | EPET N°5 | 14 | INICIAL |
11 | 12409296 | OCAMPOS | MARIA RAQUEL | EPET N°5 | 14 | INICIAL |
12 | 23259041 | RIVERO | MARIELA JORGELINA | EPET N°5 | 14 | INICIAL |
13 | 16780194 | SANCHEZ | ADRIANA BEATRIZ | EPET N°5 | 14 | INICIAL |