Listado de Postulantes - Nivel Secundario
POSTULANTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAPITAL, VALLE VIEJO, F. M. ESQUIÚ, AMBATO, CAPAYÁN, ANCASTI, EL ALTO, SANTA ROSA, PACLÍN, LA PAZ - SEDE: CAPITAL
DIAS Y HORARIOS: 03/12/2013 de 15:00 a 19:00 Hs y 04/12/2013 de 08:00 a 19:00 Hs
N° DE ORDEN |
DNI | APELLIDO | NOMBRES | SEDE | GRUPO | NIVEL |
1 | 22751409 | ABALLAY | LILIANA BEATRIZ | La Quintana | 1 | Secundaria |
2 | 16193234 | ACUÑA | ADRIANA DEL VALLE | La Quintana | 1 | Secundaria |
3 | 17313762 | AGÜERO | GUILLERMINA DEL VALLE | La Quintana | 1 | Secundaria |
4 | 18060578 | AGÜERO | LUISA BEATRIZ | La Quintana | 1 | Secundaria |
5 | 20924589 | AGUILAR | ROSA BEATRIZ | La Quintana | 1 | Secundaria |
6 | 24065583 | AHUMADA CISTERNA | ANA LIZ | La Quintana | 1 | Secundaria |
7 | 22190289 | ALANIZ | ALEJANDRA BEATRIZ | La Quintana | 1 | Secundaria |
8 | 16193612 | ALFONSO | LUIS JAVIER | La Quintana | 1 | Secundaria |
9 | 24302671 | ALI | NELIDA VIVIANA | La Quintana | 1 | Secundaria |
10 | 22868038 | ALVAREZ | ANDREA FABIANA | La Quintana | 1 | Secundaria |
11 | 16276678 | ALVAREZ | ADOLFO OSCAR | La Quintana | 1 | Secundaria |
12 | 24009157 | AMADOR | CLAUDIA GABRIELA | La Quintana | 1 | Secundaria |
13 | 17756085 | AMAYA | ANGEL GERARDO | La Quintana | 1 | Secundaria |
14 | 23561191 | ANDRADA | MARÍA DE LOS ÁNGELES | La Quintana | 1 | Secundaria |
15 | 23984682 | ANDREO | SANDRA ELIZABET | La Quintana | 1 | Secundaria |
16 | 22013070 | ANGUEIRA | ALFONSINA | La Quintana | 1 | Secundaria |
17 | 14514037 | APAZA | FLORENCIA DEL VALLE | La Quintana | 1 | Secundaria |
18 | 21327209 | ARANCIBIA | CARLOS CEFERINO | La Quintana | 1 | Secundaria |
19 | 17503019 | ARGAÑARAZ | MYRIAN DEL HUERTO | La Quintana | 1 | Secundaria |
20 | 18524485 | ARGAÑARAZ | MARÍA TERESA | La Quintana | 1 | Secundaria |
21 | 16276463 | ARROYO | MIGUEL ANGEL | La Quintana | 1 | Secundaria |
22 | 18474794 | ATENCIO | ADRIANA DEL VALLE | La Quintana | 1 | Secundaria |
23 | 14601449 | AVELLANEDA | VIVIANA ELIZABETH | La Quintana | 1 | Secundaria |
24 | 20308099 | AVELLANEDA | ZULMA LAURA | La Quintana | 1 | Secundaria |
25 | 21682850 | AVELLANEDA | ENRIQUE AURELIO | La Quintana | 1 | Secundaria |
26 | 12231017 | AVILA | JORGE DANIEL DEL VALLE | La Quintana | 1 | Secundaria |
27 | 23561705 | AYBAR | SEBASTIAN ESTEBAN | La Quintana | 1 | Secundaria |
28 | 23727973 | AYBAR | MARIA ROSALIA | La Quintana | 1 | Secundaria |
29 | 26724124 | BAMBICHA | ADRIANA CELINA | La Quintana | 1 | Secundaria |
30 | 24084805 | BARREIRO | ADRIANA PAOLA DEL VALLE | La Quintana | 1 | Secundaria |
31 | 12796344 | BARRIONUEVO | SUSANA DEL VALLE | La Quintana | 1 | Secundaria |
32 | 14147682 | BARRIONUEVO | MIRTA GRACIELA | La Quintana | 1 | Secundaria |
33 | 24147646 | BARRIONUEVO | LILIANA VICTORIA | La Quintana | 1 | Secundaria |
34 | 24830068 | BELLIDO | MIGUEL ANGEL | La Quintana | 1 | Secundaria |
35 | 11366934 | BERNÁRDEZ | ELBA NILDA | La Quintana | 1 | Secundaria |
36 | 20924641 | BERRONDO | SONIA ALEJANDRA | La Quintana | 1 | Secundaria |
37 | 13141817 | BERRONDO | ANGEL CRISANTO | La Quintana | 1 | Secundaria |
38 | 18543041 | BOLOMO | CLAUDIA TERESA | La Quintana | 1 | Secundaria |
39 | 16759098 | BRIZUELA | STELLA MARY | La Quintana | 1 | Secundaria |
40 | 23214522 | BRIZUELA | CLAUDIO MARCELO | La Quintana | 1 | Secundaria |
41 | 16383877 | BRIZUELA | JOSÉ MIGUEL | La Quintana | 1 | Secundaria |
42 | 18527011 | BURELLA | OLGA | La Quintana | 1 | Secundaria |
43 | 16667041 | BURGOS | ANA BEATRIZ | La Quintana | 1 | Secundaria |
44 | 17890062 | BUSTAMANTE | ELENA ESTHER | La Quintana | 1 | Secundaria |
45 | 17216907 | BUSTAMANTE | IRIS PATRICIA | La Quintana | 1 | Secundaria |
46 | 24593825 | BUSTOS | SANDRA ELIZABET | La Quintana | 1 | Secundaria |
47 | 16934233 | BUSTOS CABANILLAS | DANIELA | La Quintana | 1 | Secundaria |
48 | 23021244 | CABRERA | JULIA SILVANA | La Quintana | 1 | Secundaria |
49 | 16758931 | CALIVA | DOMINGO FANOR | La Quintana | 1 | Secundaria |
50 | 23024987 | CANCINOS | JUAN CARLOS | La Quintana | 1 | Secundaria |
51 | 17890327 | CANO | ADRIANA DEL VALLE | La Quintana | 1 | Secundaria |
52 | 22219282 | CANO | SILVINA | La Quintana | 1 | Secundaria |
53 | 26373246 | CANO | NOELIA SONIA ELIZABETH | La Quintana | 1 | Secundaria |
54 | 18828053 | CARPIO CARRILLO | DELCY ZAIDA | La Quintana | 1 | Secundaria |
55 | 13251270 | CARREÑO | ELVA MARY | La Quintana | 1 | Secundaria |
56 | 16406166 | CARRIZO | ALBERTINA MONICA | La Quintana | 1 | Secundaria |
57 | 20588213 | CARRIZO | NELSON MIGUEL | La Quintana | 1 | Secundaria |
58 | 13996904 | CARRIZO | MARIA GRACIELA | La Quintana | 1 | Secundaria |
59 | 20511810 | CARRIZO | MONICA ALEJANDRA | La Quintana | 1 | Secundaria |
60 | 17578279 | CARRIZO | MARIA ISABEL | La Quintana | 1 | Secundaria |
61 | 29740608 | CASTELLANO | JUAN PABLO | La Quintana | 1 | Secundaria |
62 | 17890475 | CASTILLO | MARIA DEL CARMEN | La Quintana | 1 | Secundaria |
63 | 16058972 | CASTRO | ALICIA ASUNCION | La Quintana | 1 | Secundaria |
64 | 13494895 | CASTRO | MARTA DEL CARMEN | La Quintana | 1 | Secundaria |
65 | 14324320 | CASTRO | CELIA DEL CARMEN | La Quintana | 1 | Secundaria |
66 | 17553907 | CEDRÓN | ZULMA ADRIANA | La Quintana | 1 | Secundaria |
67 | 18559628 | CHASAMPI | GUILLERMO ANTONIO | La Quintana | 1 | Secundaria |
68 | 17678144 | CHAYLE | JUANA MÓNICA | La Quintana | 1 | Secundaria |
69 | 25302002 | CISTERNAS | MERCEDES MABEL | La Quintana | 1 | Secundaria |
70 | 25928630 | COMELLI | MARIA LAURA | La Quintana | 1 | Secundaria |
71 | 8394805 | CONCHA | ENRIQUE ANTONIO | La Quintana | 1 | Secundaria |
72 | 26754425 | CONTRERAS | MARCOS IVÁN | La Quintana | 1 | Secundaria |
73 | 25511597 | CORDOBA | MERCEDES ISABEL | La Quintana | 1 | Secundaria |
74 | 21805054 | CORDOBA | OSCAR | La Quintana | 1 | Secundaria |
75 | 28172618 | CORDOBA | VALERIA ELIZABETH | La Quintana | 1 | Secundaria |
76 | 26685240 | CÓRDOBA | ROQUE EDUARDO | La Quintana | 1 | Secundaria |
77 | 14666812 | CORIA | MARIO WALTER | La Quintana | 1 | Secundaria |
78 | 12189904 | CORONEL | MARÍA ESTHER | La Quintana | 1 | Secundaria |
79 | 24183500 | CORONEL | MIRIAM DEL CARMEN | La Quintana | 1 | Secundaria |
80 | 11969864 | CORONEL | NILDA ROSA | La Quintana | 1 | Secundaria |
81 | 17313646 | CORZO | MIRIAM ESTER | La Quintana | 1 | Secundaria |
82 | 12234958 | CUNEO | DORA SILVIA | La Quintana | 1 | Secundaria |
83 | 21944399 | DA PRA | GABRIELA SILVINA | La Quintana | 1 | Secundaria |
84 | 18323493 | DÁVALOS | ELIZABETH FERNANDA | La Quintana | 1 | Secundaria |
85 | 20422320 | DAVILA | MARCELA ALEJANDRA | La Quintana | 1 | Secundaria |
86 | 28456018 | DELGADO | DANIELA ELIZABETH | La Quintana | 1 | Secundaria |
87 | 17553601 | DIAMANTE | FRANCISCO SATURNINO | La Quintana | 1 | Secundaria |
88 | 23560420 | DIAZ | ANALIA DEL VALLE | La Quintana | 1 | Secundaria |
89 | 25746437 | DIAZ | JOSE WALTER | La Quintana | 1 | Secundaria |
90 | 23722842 | DIAZ | OSVALDO ALFREDO | La Quintana | 1 | Secundaria |
91 | 20591113 | DIAZ | ROSA DEL VALLE | La Quintana | 1 | Secundaria |
92 | 18188277 | DIAZ | LEON ENRIQUE ANTONIO | La Quintana | 1 | Secundaria |
93 | 16058565 | DIAZ | GRACIELA ROSA | La Quintana | 1 | Secundaria |
94 | 31126437 | DÍAZ | ERIKA EVANGELINA | La Quintana | 1 | Secundaria |
95 | 18157067 | ELJALL | MERCEDES ALICIA | La Quintana | 1 | Secundaria |
96 | 22515831 | FARÍAS | GLORIA DEL VALLE | La Quintana | 1 | Secundaria |
97 | 21967591 | FIANT | ROXANA EDITH | La Quintana | 1 | Secundaria |
98 | 18539305 | FIGUEROA | MARÍA EDITH | La Quintana | 1 | Secundaria |
1 | 16172435 | FIGUEROA | DOLORES DEL SEÑOR | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
2 | 17866204 | FIGUEROA | DELINA ROSA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
3 | 14058456 | FIGUEROA CASTELLANOS | GRACIELA DEL VALLE | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
4 | 18357614 | FREDDOLINO | CLAUDIA PATRICIA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
5 | 14602063 | FREGENAL | EMILIA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
6 | 16199299 | FUEMBUENA | IRMA DEL VALLE | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
7 | 18202760 | FUEMBUENA | BEATRIZ ANTONIA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
8 | 16283038 | GAETAN | RITA ALEJANDRINA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
9 | 16058573 | GAFFLE | LETICIA DEL ROSARIO | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
10 | 24357038 | GALVAN | EUGENIA BEATRIZ | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
11 | 22515277 | GARCIA | JORGE ENRIQUE | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
12 | 20924346 | GIAZZON CARRIZO | MARCELA ANALIA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
13 | 11091196 | GOMEZ | RAMÓN JOSÉ | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
14 | 13494236 | GOMEZ REINOSO | BLASIA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
15 | 12320984 | GONZALEZ | CARLOS RUBEN | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
16 | 14058020 | GORDILLO PIOLI | CESAR NICOLAS | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
17 | 31248919 | GRION | GLORIA DEL CARMEN | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
18 | 23519163 | GUARDIA | MARÍA CECILIA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
19 | 23994133 | GUTIERREZ | VALERIA PAOLA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
20 | 21944423 | HERNÁNDEZ DE LA BARRERA | MARIELA ELISA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
21 | 13141158 | HERRERA | MARIA DELICIA TERESA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
22 | 23707474 | HERRERA | EUGENIA MARIA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
23 | 13959404 | HERRERA | MARÍA ROSA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
24 | 16442592 | HERRERA | NESTOR JORGE | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
25 | 6506916 | HERRERA | MIRTHA ELOISA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
26 | 14422365 | HERRERA | TERESITA DE JESÚS | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
27 | 17183771 | HERRERA | LILIA MABEL | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
28 | 16276314 | HERRERA COLLANTES | INÉS DEL ROSARIO | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
29 | 24605796 | IBAÑEZ | ANGELA MERCEDES | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
30 | 21944413 | IBARRA | MABEL DELCARMEN | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
31 | 24766880 | IVANOFF | PEDRO JUAN | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
32 | 14765924 | JALILE | ROSA DEL VALLE | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
33 | 20714804 | JEREZ | BEATRIZ ELENA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
34 | 23056283 | JOTAYAN | PATRICIA ALEJANDRA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
35 | 16229496 | LAMANTIA | JORGE LEONARDO | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
36 | 22312612 | LEIVA | RUBEN ENRIQUE | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
37 | 23779275 | LEMOS | CLARA ALEJANDRA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
38 | 17428284 | LEZANA | VIVIANA MARIEL | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
39 | 16276464 | LOBO VERGARA | MARCIA BEATRIZ | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
40 | 22557356 | LONZALLES | JOSÉ DANIEL | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
41 | 16512293 | LOPEZ | NESTOR ROGELIO | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
42 | 17028559 | LÓPEZ VERGARA | MARTA PATRICIA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
43 | 26187419 | LUNA | KARINA RITA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
44 | 11524094 | LUNA | RENE FERNANDO | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
45 | 16193353 | LUQUE | LUIS ROBERTO | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
46 | 21935176 | MAIDANA | MARTHA ALICIA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
47 | 23346017 | MALDONADO | JOSE DAVID | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
48 | 23366936 | MANSILLA | RODOLFO HERNAN | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
49 | 12121405 | MARTINEZ | RAQUEL IRENE | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
50 | 17020033 | MARTINEZ | EDITH BEATRIZ | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
51 | 16442569 | MARTÍNEZ | ALBA CELIA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
52 | 16193376 | MAZA DE PEREYRA | ADRIANA ELIZABETH | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
53 | 20588264 | MEDINA | ANA CECILIA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
54 | 17313681 | MEDINA | SUSANA MERCEDES | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
55 | 27646577 | MENDOZA | DIEGO ROLANDO | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
56 | 17216874 | MIRANDA | SONIA ELENA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
57 | 20545673 | MIRANDA | MARIA ANGELA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
58 | 24512455 | MONTES SOBELVIO | CLAUDIA FABIOLA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
59 | 21944743 | MORALES | MARÍA LILIA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
60 | 20111031 | MORAN | SILVANA ESTELA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
61 | 20072342 | MORENO | NANCY MARÍA DEL HUERTO | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
62 | 14199778 | MORRA | NORMA DEL VALLE | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
63 | 12433461 | MOURA | MARIA MERCEDES | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
64 | 23561107 | NIETO ITURRES | DELICIA ELIZABETH | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
65 | 17529622 | NIEVA | CÉSAR RUBÉN | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
66 | 26147800 | NIEVA | MONICA BEATRIZ | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
67 | 18477533 | NIEVA | MIRYAM EDITH | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
68 | 16758896 | NIEVA | JORGE OSCAR | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
69 | 11969865 | NORIEGA | OMAR RODOLFO | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
70 | 14138052 | NORIEGA | CESAR TEODULFO | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
71 | 21682616 | OLIVA | FERNANDO VALERIO | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
72 | 20872987 | ORELLANA | SILVINA DEL VALLE | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
73 | 16021675 | ORTIZ | ROSA DEL VALLE | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
74 | 17173924 | OVIEDO | GRACIELA HORTENSIA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
75 | 25302103 | PALACIO VELIZ | LILIANA RAQUEL | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
76 | 12252259 | PASCUAL | ADELA DEL VALLE | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
77 | 17217046 | PASETTO | JORGE DANIEL | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
78 | 20439814 | PAZ | CECILIA INES | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
79 | 29527013 | PEÑALOZA | ANA LAURA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
80 | 20925287 | PEREA | ANDREA MARIA SILVINA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
81 | 24605709 | PEREA | MARIELA ESTELA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
82 | 23122466 | PEREA | ADRIANA DEL CARMEN | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
83 | 21758758 | PEREYRA | ARIEL EDGARDO | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
84 | 17890491 | PIZARRO | JOSE LEONARDO | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
85 | 16283403 | PONCE | LUCIA CRISTINA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
86 | 16904254 | PORCEL | SILVIA MONICA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
87 | 26586716 | POSSE | OSCAR ALBERTO | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
88 | 16667118 | QUINTEROS | DANTE DE JESUS | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
89 | 14422372 | QUINTEROS | GLADYS NOEMI | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
90 | 21773059 | QUINTEROS | SERGIO ANTONIO | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
91 | 14517055 | QUIROGA | MARIA EUGENIA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
92 | 14899367 | QUIROGA | JESUS HORACIO | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
93 | 21805453 | RAMETTA | JUAN GUSTAVO | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
94 | 11983279 | RASGIDO | ROSA MARINA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
95 | 13157629 | REINOSO | MONICA BEATRIS | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
96 | 16276760 | REINOSO | RITA LILIANA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
97 | 31020989 | REINOSO | GLADYS GRACIELA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
98 | 23765472 | REMENTERIA | ADA VIVIANA | Col. Nacional | 2 | Secundaria |
1 | 25117912 | REMENTERÍA | NATALIA LORENA | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
2 | 13707656 | RIVERO | CLARA NOEMI | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
3 | 14058123 | RODRIGUEZ | LUIS ALBERTO | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
4 | 16276323 | RODRIGUEZ | MARIA DE LOS ANGELES | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
5 | 17763250 | RODRIGUEZ | CLARISA ISABEL | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
6 | 17890466 | ROGER | JULIA ESTHER | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
7 | 17183779 | ROJAS | MARIA ISABEL | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
8 | 23450661 | ROMANO | LILIANA | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
9 | 13494221 | ROMERO | MARTHA NELLY | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
10 | 22751883 | ROSALE | HUGO RAFAEL | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
11 | 23854881 | ROSALES | ARIEL DEL VALLE | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
12 | 13791118 | ROSALES | RUTH EDA DEL CARMEN | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
13 | 25660601 | SACHETTI | ELIZABETH DEL VALLE | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
14 | 25117538 | SALAS | MONICA DEL CARMEN | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
15 | 14697154 | SALAS | YNES ELVIRA | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
16 | 17028683 | SALAS | ADRIANA DEL VALLE | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
17 | 18238732 | SALCEDO | CECILIA DE JESUS | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
18 | 12796069 | SANCHEZ | JUAN CARLOS | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
19 | 13494782 | SANCHEZ | MARIA DE LOS ANGELES | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
20 | 14781793 | SANCHEZ | OLINDA DEL CARMEN | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
21 | 16503701 | SÁNCHEZ | MIRTHA DEL VALLE | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
22 | 24953736 | SÁNCHEZ | CARLOS WALTER | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
23 | 20924977 | SÁNCHEZ ALDECO | NÉSTOR RAÚL | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
24 | 21730290 | SANPSON | VERÓNICA MYRIAM | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
25 | 13059997 | SANTILLÁN | RUBÉN NOLASCO | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
26 | 28338944 | SANTOS | MARÍA DORITA | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
27 | 20925340 | SANTUCHO | NANCY | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
28 | 16424981 | SCHAMUN | ADELA TERESA | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
29 | 26256857 | SCIANGULA | MARIA DELIA | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
30 | 21325052 | SECO MAZA | CARLOS MARTIN | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
31 | 11366873 | SEGURA | VICTOR | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
32 | 12178429 | SIERRALTA | GRACIELA INES | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
33 | 22219869 | SIGAMPA | JUANA DEL CARMEN | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
34 | 17763420 | SOSA | OSCAR RENE | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
35 | 22751003 | SOSA | OMAR EDUARDO | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
36 | 18467151 | SOTO | ROSA RAFAELA | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
37 | 12252146 | TAPIA | RAMÓN HUMBERTO | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
38 | 17925354 | TAPIA | ALBA MARINA | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
39 | 12433792 | TAPIA LOPEZ | EDUARDO ALBERTO | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
40 | 12996590 | TOLEDO | ADRIANA MARCELA | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
41 | 22515318 | TOLEDO | MONICA DEL VALLE | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
42 | 17441472 | TOLEDO VARAS | HILDA NANCY | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
43 | 14644857 | TOLOZA | AIDA MIRIAN | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
44 | 20871383 | TORRES | ADRIANA GRACIELA | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
45 | 14546761 | AMAYA | LILIANA DEL CARMEN | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
46 | 17194626 | AVILA | ADRIANA DEL VALLE | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
47 | 17183805 | BANEGAS | PATRICIA DEL VALLE | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
48 | 17373196 | CHAZARRETA | OMAR | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
49 | 27490446 | FERREYRA | IVANA VANESA | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
50 | 17937849 | GALLARDO | ANTONIA MARTHA | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
51 | 16086096 | GALLO | NORMA DALINDA | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
52 | 17790912 | GODOY | FATIMA NOEMI | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
53 | 28445656 | GUZMAN SCOVAZZI | FERNANDA DEL CARMEN | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
54 | 32321025 | GUZMAN SCOVAZZI | CINTIA GISELA | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
55 | 24147536 | HERRERA | MONICA DEL VALLE | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
56 | 22274194 | HERRERA | MARCELA FABIANA | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
57 | 21343104 | JUAREZ | ANA MARIA | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
58 | 17529916 | JUAREZ | INES SILVIA | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
59 | 17194611 | LAZARTE | MARIA INES | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
60 | 20738181 | LOBO | SONIA DEL VALLE | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
61 | 10241963 | MARQUEZ | HUGO OSVALDO | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
62 | 18176482 | MARTÍNEZ | MARÍA DEL VALLE | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
63 | 22669944 | PAZ | ELSA ROSALBA | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
64 | 13101037 | PENCO | MIRYAM ELISABETH | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
65 | 17156549 | PEREA | MABEL ALEJANDRA | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
66 | 27611675 | PEREZ | ELIMART DIEGO | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
67 | 23923220 | QUINTEROS | KARINA MARCELA | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
68 | 14298139 | RAMOS | SUSANA BEATRIZ | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
69 | 22515360 | RIVAS | VILMA ALEJANDRA | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
70 | 24766934 | RODRIGUEZ | MIRIAM GRICELDA | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
71 | 17823807 | RODRÌGUEZ | MARCELA ALEJANDRA | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
72 | 22017911 | ROMERO | ALFREDO EMILIO | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
73 | 16435987 | ROMERO | MARIA LUISA | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
74 | 23893735 | ROTTA | PABLO ADRIAN | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
75 | 16667795 | ROTTA | CARLOS DAVID | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
76 | 26396811 | TULA | FERNANDA MICAELA DEL VALLE | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
77 | 13707133 | VACA | SILVIA LILIANA | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
78 | 22751287 | VALDEZ | MARIA DE LOS ANGELES | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
79 | 12049850 | VALDEZ | LUCIA DEL VALLE | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
80 | 28172496 | VARELA | EMILIO ANDRÉS | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
81 | 22725967 | VAZQUEZ | NORA, ISABEL | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
82 | 16667199 | VEGA | MABEL EDITH | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
83 | 23217515 | VEGA | MARCELA ANALIA | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
84 | 13604022 | VEGA | LUIS ROBERTO | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
85 | 25975486 | VEGA | LEOPOLDO ALEJANDRO | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
86 | 18508849 | VEGA CATIVA | MARIA ADRIANA | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
87 | 12586851 | VELARDEZ | HEBE EDITH | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
88 | 23309824 | VELIZ | LAILA KARINA | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
89 | 12252015 | VERA | LUIS RODOLFO | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
90 | 17845316 | VIDELA | MABEL EDITH | Salón Calchaqui | 3 | Secundaria |
