Trabajos en Escuelas - 2025
Abril 2025

ESCUELA | TAREAS REALIZADAS |
ESC.ESP.N°998 | REUBICACION DE TANQUE DE RESERVA QUE FUE DESPLAZADO POR EL TEMPORAL |
ESC.N°428 | REPARACION DE SANITARIOS POR PERDIDA DE AGUA. |
JIN 38 DE ESC.195 | COLOCACION DE DOS PUERTAS DOBLES. |
ESC.SEC.N°76 | REPARACION DE SANITARIOS Y TANQUE DE RESERVA. |
JIN 1 DE ESC.994 | CONSTRUCCION DE REJAS PARA LAS VENTANAS. |
ESC.N°994 | SOLDADURA PARA BASE DE TANQUE. |
ESC.SEC.N°76 | COLOCACION DE ACCESORIOS EN SANITARIOS. |
ESC.N°77 | COLOCACION DE INODOROS Y GRIFERIA EN LA COCINA. |
ESC.N°243 J.CASTRO | LIMPIEZA DE CUBIERTAS Y DESAGUES PLUVIAL. |
ESC.N°384 | REPARACION DE INSTALACION DE GAS. |
ESC.SEC.N°77 | COLOCACION DE GRIFERIA EN SANITARIOS. |
ESC.SEC.N°76 | REPOSOICON DE TANQUE DE RESERVA. |
JIN 12 DE ESC. 296 LA CHACARITA | DESOBSTRUCCION DE DESAGUE CLOACAL. |
ESC.SEC.N°76 | COLOCACION DE FUELLES EN INODOROS. |
JIN 1 DE ESC. 994 | SOLDADURA DE REJAS. |
ESC.N°201 SUMALAO | REPARACION DE CARPINTERIA |
PABELLON 11 | REPARACION DE CARPINTERIA |
JIN 12 DE ESC. 296 LA CHACARITA | DESOBSTRUCCION DE CAÑERIA CLOACAL Y RAPARACION DE CAÑERIA DE AGUA. |
ESC,SEC.N°76 | REPARACION DE TANQUE DE RESERVA. |
JIN 1 DE ESC.994 | CONFECCION DE REJAS. |
ESC-N°201 SUMALAO | SOLDADURA DE REJAS. |
JIN 26 DE ESC.398 | REPARACION DE CAÑERIA DE DESAGUE. |
ESC.SEC.N°76 | REPARACION DE TANQUE DE RESERVA. |
ESC.N°201 SUMALAO | SOLDADURA DE REJAS EN VENTANAS. |
JIN 1 DE ESC.994 | CONFECCION DE REJAS PARA VENTANAS. |
U.I.1 RIBERA DEL VALLE | SOLDADURA EN REJAS. |
ESC.SEC.N°76 | REPARACION DE TANQUE DE RESERVA. |
JIN 1 | SOLDADURA DE REJAS EN VENTANAS. |
JIN 26 COLLAGASTA | REPARACION DE CAÑERIA POR PERDIDA DE AGUA. |
ESC.N°127 | RELEVAMIENTO DE DESAGUE CLOACAL. |
ESC.SEC.N°76 | REPARACION DE TANQUE DE RESERVA. |
JIN 1 | SOLDADURA Y PINTURA DE REJAS VENTANAS. |
JIN 37 DE ESC.127 ANEXO 02 | SOLDADURA DE REJAS. |
ESC.N°5 GALINDEZ | REPARACION Y LIMPIEZA DE TANQUE DE RESERVA. |
JIN 38 DE ESC.195 | COLOCACION DE DOS PUERTAS DOBE HOJA. |
ESC.JOSE CUBAS | RELEVAMIENTO PARA CONSTRUCCION DE TAPA DE H°A° |
JIN RIBERA DEL VALLE | SOLDADURA DE REJAS. |
ESC.ESP.N°8 F.M.E. | SOLDADURA DE REJAS. |
JIN 38 DE ESC.195 | COLOCACION DE DOS PUERTAS DOBE HOJA. |
ESC.N°5 GALINDEZ | REPARACION Y LIMPIEZA DE TANQUE DE RESERVA. |
ESC.N°201 SUMALAO | REPARACION DE CAÑERIA DE AGUA. |
ESC.N°265 F.M.E. | COLOCACION DE GRIFO EN COCINA |
ESC.ESP.N°8 F.M.E. | SOLDADURA DE REJAS. |
JIN 38 DE ESC.195 | COLOCACION DE DOS PUERTAS DOBE HOJA. |
ESC.N°5 GALINDEZ | REPARACION Y LIMPIEZA DE TANQUE DE RESERVA. |
ESC.N°201 SUMALAO | REPARACION DE CAÑERIA DE AGUA. |
ESC.N°127 | COLOCACION DE TANQUE CISTERNA. |
JIN 1 DE ESC. 994 | SOLDADURA DE REJAS. |
JIN 7 DE ESC.196 | SOLDADURA EN ELEMENTOS DE RECREACION (JUEGOS) |
JIN 38 DE ESC.195 | COLOCACION DE PUERTA DOBLE HOJA. |
JIN 38 DE ESC.195 | COLOCACION DE PUERTA. |
JIN 1 DE ESC. 994 | CONFECCION DE REJAS PARA VENTANAS. |
ESC.N°127 | COLOCACION DE TANQUE DE RESERVA. |
JIN 1 DE ESC.991 ANEXO 01 | REPARACION DE PUERTA. |
ESC.N°201 SUMALAO | REPARACION DE CAÑERIA DE AGUA. |
JIN N°257 | REPARACION DE PUERTA. |
ESC.N°201 SUMALAO | REPARACION DE CAÑERIA DE AGUA. |
JIN 38 DE ESC.195 | COLOCACION DE PUERTA DOBLE HOJA. |
ESC.SEC.N°5 GALINDEZ | COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS. |
ESC.SEC.N°5 GALINDEZ | COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS. |
ESC.N°701 C.J.A. | REPARACIONES SANITARIAS. |
JINN 38 DE ESC.195 | REALIZACION DE MOCHETAS |
JIN 7 DE ESC.196 | SOLDADURA EN ELEMENTOS DE RECREACION (JUEGOS) |
ESC.SEC.N°77 | COLOCACION DE LLAVE DE PASO |
ISAC | REPARACION DE CAÑERIA DE AGUA. |
ESC.SEC.N°5 GALINDEZ | REPARACION DE CAÑERIA DE AGUA POR PERDIDA. |
ESC.SEC.N°6 MIL VV | REPARACION DE CAÑERIA DE AGUA. |
JIN 37 DE ESC.127 ANEXO 02 | REPARACION DE CAÑERIA POR PERDIDA DE AGUA. |
JIN 38 DE ESC.195 | COLOCACION DE REVOQUE EN SANITARIO. |
JIN 7 DE ESC.196 | REPARACION DE CRAPINTERIA. |
ESC.N°127 | REPARACION DE CAÑERIA DE AGUA POR PERDIDA. |
JIN 38 DE ESC.195 | REPARACION DE CAÑERIA DE AGUA POR PERDIDA, COLOCACION DE ENDUIDO |
JIN 2 DE ESC.353 | DESOBSTRUCCION DE CAÑERIA CLOACAL. |
ESC.SEC.N°6 MIL VV | CONSTRUCCION DE CONTRAPISO. |

ESCUELA | TAREAS REALIZADAS |
ESC.N°257 | CONTINUAN CON LA REPARACION DE TABLERO SECUNDARIO. |
ESC.N°992 | COLOCACION DE TUBOS LED Y FOTOCELULA. |
JIN 37 DE ESC.127 | COLOCACION DE TUBOS LED DE 18W. |
JIN 38 DE ESC.195 | COLOCACION DE LAMPARAS,TUBOS Y ANTIVANDALICOS. |
ESC.N°201 | CONTINUAN CON LA COLOCACION DE LUMINARIA EN EL EXTERIOR. |
JIN 38 DE ESC.195 | COLOCACION DE LUMINARIA. |
ESC.SEC.N°70 EL BAÑADO | COLOCACION DE LUMINARIA EN AULAS. |
JIN 3 DE ESC.367 SANTA CRUZ | REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA. |
ESC.N°257 | CONTINUAN CON LA REPARACION DEL TABLERO SECUNDARIO |
ESC.N°992 | COLOCACION DE TUBOS LED, FOTOCELULAS Y LISTON DE 2X18W. |
ESC.N°994 | REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA. |
ESC.ESP.N°10 | CAMBIO DE AUTOMATICO DEL TANQUE. |
JIN 37 DE ESC.127 | RECAMBIO DE LUMINARIA INTERIOR Y EXTERIOR. |
ESC.N°992 | COLOCACION DE TUBOS LED, FOTOCELULAS Y LISTON DE 2X18W. |
ESC.N°257 | CONTINUAN CON LA REPARACION DE TABLERO SECUNDARIO. |
ESC.SEC.N°3 JORGE NEWBERY | RELEVAMIENTO DE MATERIALES SANITARIOS. |
ESC.N°993 | COLOCACION DE AUTOMATICO EN TANQUE DE AGUA. |
ESC.N°126 | REPARACION DE TUBOS LED Y RELEVAMIENTO DE MATERIALES |
ESC.ESP.N°8 | REPARACION DE CORTOCIRCUITO. |
JIN 38 DE ESC.195 | REPARACION DE CORTOCIRCUITO |
JIN 2 DE ESC.257 | COLOCACION DE 5 FOTOCELULA PARA LUZ EXTERIOR. |
PABELLON 13 | COLOCACION DE TUBOS LED,TOMACORRIENTES, CAÑERIA Y CABLEADO. |
ESC.N°47 | REPARACION DE BOMBA DE AGUA. |
ESC.N°70 | COLOCACION DE TUBOS LED Y ANTIVANDALICOS. |
ESC.N°257 | COLOCACION DE TUBOS LED CON EQUIPO DOBLE. |
JIN 38 DE ESC.195 OJO DE AGUA | COLOCACION DE TUBOS LED Y LAMPARAS. |
ESC.N°428 | REPARACION DE TABLERO SECUNDARIO. |
ESC.N°398 | COLOCOCACION DE TUBOS Y LAMPARAS- |
JIN 26 DE ESC.398 COLLAGASTA | COLOCACION DE LISTON DE 1X18W CON TUBOS. |
ESC.N°3 JORGE NEWBERY | COLOCACION DE TUBOS,LAMPARAS TOMACORRIENTES Y CABLEADO. |
ESC.N°5 GALINDEZ | REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA. |
ESC.N°323 | REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA. |
ESC.N°8 JOSE CUBAS | REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA. |
ISEF | CAMBIO DE 12 LAMPARAS ENE L SECTOR DEL TINGLADO DE LA CANCHA. |
ESC.N°5 GALINDEZ | CAMBIO DE DOS AUTOMATICOS Y CABLEADO. |
JIN 7 DE ESC.182 ANEXO 06 | COLOCACION DE TUBOS Y LAMPARAS. |
JIN 7 DE ESC.182 ANEXO 06 | CONTINUAN CON LA COLOCACION DE TUBOS Y LAMPARAS. |
JIN 38 DE ESC.195 | CONTINUAN CON LA REPARACION DE LUMINARIA. |
ESC.N°8 JOSE CUBAS | COLOCACION DE DOS AUTOMATICOS SUMERGIBLES PARA LA BOMBA DE AGUA. |
ESC.N°5 GALINDEZ | RELEVAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA. |
ESC.N°126 APOLO | COLOCACION DE TUBOS DE 18W. |
ESC.N°994 | COLOCACION DE BOMBA DE AGUA. |
JIN 7 DE ESC.182 ANEXO 06 | CONTINUAN CON LA BUSQUEDA DE CORTOCIRCUITO. |
JIN 38 ESC 324 ANEXO 02 LA QUEBRADA | COLOCACION DE FOTOCELULA DE 1200 W,P/LUZ EXTERIOR |
ESC.N°230 | REPARACION DE TABLERO SECUNDARIO. |
ESC.N°993 | COLOCACION DE EQUIPO DE 2X18 |
JIN 37 DE ESC.601 | REPARACION DE EQUIPO DE ILUMINACION. |
JIN 37 DE ESC.127 | REPARACION DE TABLERO SECUNDARIO. |
JIN 7 DE ESC.182 ANEXO 06 | CONTINUAN CON LA REPARACION DE LOS EQUIPOS DE ILUMINACION. |
PABELLON 12 JURIDICOS. | REPRACION DE TUBOS LED DE 2X18W. |
ESC.N°993 | COLOCACION DE EQUIPO DE 2X18 |
ESC.N°324 LA QUEBRADA | COLOCACION DE LAMPARAS,PROYECTOR LED Y CABLEADO CON FOTOCELULA |
JIN 38 DE ESC.324 ANEXO 02 | COLOCACION DE LAMPARAS Y PROYECTOR LED. |
JIN 7 DE ESC.182 ANEXO 06 | COLOCACION DE FOTOCELULA Y LAMPARAS. |
JIN 37 DE ESC.601 | COLOCACION DE LLAVE DE ENCENDIDO,LAMPARAS Y CABLEADO PARA TERMOTANQUE. |
ESC.N°126 | COLOCACION DE TUBOS LED. |
ESC.N°257 | COLOCACION DE 3 PROYECTORES LED. |
ESC.N°992 | REPARACION DE CORTOCIRCUITO. |
JIN 7 DE ESC.182 ANEXO 06 | CONTINUAN CON LA REPARACION DE CORTOCIRCUITO. |
JIN 7 DE ESC. 182 ANEXO 07 | REPARACION DE BOMBA DE AGUA. |
JIN 37 DE ESC.992 | COLOCACION DE LUMINARIA,ANTIVANDALICOS. PROYECTOR,CABLEADO Y FOTOCELULA. |
JIN 7 DE ESC.182 ANEXO 06 | COLOCACION DE LAMPARAS |
ESC.N°127 | REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA. |
ESC.N°3 COLEGIO NACIONAL | REPARACION DE ACOMETIDA Y COLOCACION DE LAMPARAS. |
ESC.N°201 | COLOCACION DE TUBOS Y REPARACION DE LUMINARIA. |
U.IN1 RIBERA DEL VALLE | COLOCACION DE LAMPARAS,PANEL LED, TUBOS LED DE 18W. Y REPARACION DE TERMOTANQUE ELECTRICO. |
ESC.N°1 COLEGIO NACIONAL | COLOCACION DE CABLE 1X16MM, DESDE EL MEDIDOR AL TABLERO SECUNDARIO. |
JIN 12 ADAN QUIROGA | REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA. |
ESC.N°230 | REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA. |
ESC.ESP.N°10 | REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA. |
UI1 RIBERA DEL VALLE | COLOCACION DE TUBOS Y LAMPARAS. |
JIN 7 DE ESC.182 ANEXO 07 | COLOCACION DE BOMBA DE AGUA. |
PABELLON 13 | REPARACION DE TUBOS LED. |
ESC.ESP.N°10 | COLOCACION DE UNA UNION DOBLE CON VALVULA DE RETENCION EN LA BOMBA DE AGUA. |
ESC.N°1 COLEGIO NACIONAL | REPARACION DE TABLERO PRINCIAL. |
JIN 37 DE ESC. 992 | REPARACION DE LA INSTALACION ELECTRICA. |
ESC.SEC.N°47 | CAMBIO DE AUTOMATICO Y FLOTANTE. |
UI1 RIBERA DEL VALLE | CAMBIO DE LUMINARIA. |
JIN 1 DE ESC.993 | CONEXION DE BOMBA DE AGUA. |
ESC.N°994 | CONEXION DE BOMBA DE AGUA. |

JIN 37 DE ESC. 127 |
EDJA 34 |
EPET N°2 |
EPET N°7 |
ESC.N°162 |
ESC.N°180 |
ESC.N°182 |
ESC.N°198 HUAYRA PUNCO |
ESC.N°257 |
ESC.N°28 |
ESC.N°296 |
ESC.N°601 HOGAR ESCUELA |
ESC.SEC.N°47 |
ESC.SEC.N°70 LA QUEBRADA |
ESC.SEC.N°76 |
Escuela N° 296 La Chacarita |
ESCUELA PIERI. |
ISAC |
JIN 1 DE ESC. 994 |
JIN 2 DE ESC. 162 |
JIN 37 DE ESC.296 |
JIN 37 DE ESC.601 |
JIN 37 DE ESC.992 |
JIN 37 DE ESC.992-SEC N°93 |
JIN 6 DE ESC. 28 |
JIN 7 DE ESC.182 ANEXO 06 EL NENE |
PLAYON HOGAR ESCUELA |
Mayo 2025

ESCUELA | TAREAS REALIZADAS |
ESC.N°271 V.CUBAS | CORTE DE CHAPAS PARA TECHO. |
ESC.N°8 GOB.JOSE CUBAS | REPARACION DE PERDIDA DE AGUA. |
JIN 2 DE ESC.323 ANEXO 03 | REPARACION DE CARPINTERIA. |
ESC.N°243 J.CASTRO | REPARACION DE CAÑERIA POR PERDIDA DE AGUA. |
JIN 6 DE ESC.428 ANEXO 01 | REPARACION DE CARPINTERIA. |
ESC.N°271 V.CUBAS | CORTE DE CHAPA PARA TECHO DEL TINGLADO. |
ESC.SEC.N°5 GALINDEZ | REPARACIONES SANITARIAS-LIQUIDOS CLOACALES. |
JIN 38 DE ESC.195 | COLOCACION DE EDUIDO Y LIJADO DE PARED. |
ESC.N°991 ALBERDI. | REPARACION DE CARPINTERIA . |
ESC.SEC JOSE CUBAS | REPARACION DE LA INSTALACION DE AGUA. |
ESC.°8 LA GRANJA | REOARACION DE INSTALACION DE AGUA. |
ESC.N°5 GALINDEZ | REPARACION DE TANQUE DE RESERVA. |
ESC.N°196 | SOLDADURA EN LA CARPINTERIA. |
ESC.N°271 V.CUBAS | EXTRACCION DE CHAPA SUELTA EN TINGLADO |
JIN 38 DE ESC.195 | PINTURA DE MAMPOSTERIA EN EL SUM. |
ISAC | REPARACION DE CAÑERIA DE AGUA EN EL INGRESO. |
ESC.N°8 LA GRANJA | REPARACION DE CAÑERIA DE AGUA. |
ESC.N°271 V.CUBAS | EXTRACCION DE CHAPA SUELTA EN TINGLADO |
JIN 38 DE ESC.195 | PINTURA EN SUM. |
ESC.N°324 LA QUEBRADA | SOLDADURA EN LA PUERTA DEL HORNO DE COCINA. |
ESC.SEC N°6 | COLOCACION DE POLICARBONATO. |
ISAC | REPARACION DE CAÑERIA DE AGUA EN EL INGRESO. |
ESC.SEC.N°8 LA GRANJA (JOSE CUBAS) | REPARACION DE CUBIERTA POR FILTRACIONES. |
JIN 7 DE ESC.180 | SOLDADURA EN LOS JUEGOS DE RECREACION. |
ESC.SEC.N°8 LA GRANJA | COLOCACION DE TAPA EN CAMARA DE INSPECCION. |
ESC.N°271 V.CUBAS | CORTE DE CHAPA PARA TECHO |
ESC.N°271 V.CUBAS | CORTE DE CHAPA PARA TECHO |
ESC.ESP.N°998 | DESOBSTRUCCION DE BASICA CLOACAL. |
ESC.SEC.N°8 LA GRANJA | REPARACION DE CAÑERIA EN INGRESO POR PERDIDA DE AGUA. |
ESC.SEC.N°55 F.M.E. | REPARACION DE CAÑO DE AGUA. |
JIN 6 DE ESC.428 ANEXO 01 | SOLDADURA EN ESTRUCTURA DE LA BASE DE TANQUEN DE RESERVA. |
ESC.N°243 J.CASTRO | CONSTRUCCION DE TAPA DE H°A° PARA CAMARA DE INSPECCION |
ESC.SEC.N°8 LA GRANJA | REPARACION DE CIELORRASO SUSPENDIDO POR FILTRACIONES. |
ESC.N°161 | REPARACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS POR PERDIDA DE LIQUIDOS. |
JIN 15 DE ESC.29 NUEVA CONETA | RELEVAMIENTO PARA REPARACIONES SANITARIAS. |
ESC.N°225 CONETA VIEJO-CAPAYAN | RELEVAMIENTO PARA REPARACIONES SANITARIAS. |
PABELLON 11 | REPARACION DE LA CARPINTERIA. |
ESC.N°271 V.CUBAS | DESARMADO DE ANDAMIO Y EXTRACCION DE LAS CANALETAS EN EL TINGLADO. |
ESC.N°225 CONETA CAPAYAN | REPARACION DE PERDIDA DE AGUA EN SANITARIOS. |
JIN 15 DE ESC.29 NUEVA CONETA | REPARACION DE PERDIDA DE AGUA EN SANITARIOS. |
ESC.SEC.N°2 C.J.A. | REPARACION Y DESOBSTRUCCION DE CAÑERIA . |
ESC.SEC.2 C.J.A | DEMOLICION DE MESADA. |
ESC.SEC.N°8 LA GRANJA | INSTALACION DE CAÑEIA DE AGUA. |
ESC.N°196 TEREBINTOS | SOLDADURA DE LA ESTRUCTURA PARA MESADA. |
ESC.N°161 | DESOBSTRUCCION DE BASICA CLOACAL. |
ESC.SEC.2 C.J.A | DEMOLICION DE MESADA. |
ESC.SEC.N°8 LA GRANJA | INSTALACION DE CAÑEIA DE AGUA. |
ESC.SEC.N°2 C.J.A. | SOLDADURA EN EL SECTOR DEL AUDITORIO |
ESC.N°993 M.MORENO | REPARACION DE INSTALACION DE AGUA EN CAÑERIA DE LA CISTERNA. |
ESC.N°2 C.J.A | DEMOLICION DE MESADA DE H° Y REPARACION DE AUDITORIUM |
JIN 1 DE ESC. 994 | REPARACION DE PERDIDA DE AGUA EN GRIFERIA Y VALVULA DE INODORO |
ESC.SEC.N°5 GALINDEZ | REPARACION DE PERDIDA DE AGUA EN GRIFERIA Y VALVULA DE INODORO |
ESC.N°994 | CAMBIO DE FLOTANTE DE TANQUE DE RESERVA |
DEPOSITO | CONSTRUCCION DE TAPA DE H°PARA CAMARAS |
JIN 1 DE ESC. 994 | REPARACIO DE PERDIDA DE AGUA EN SANITARIOS DE NIÑOS. |
ESC.N°229 EL BAÑADO | REPOSICION DE BACHA EN MESAA. |
JIN 13 DE ESC.31 | REPARACION D GRIFERIA EN SANITARIO. |
ESC.N°993 | CONFECCION DE TAPA DE CAMARA DE INSPECCION MEDIANTE SOLDADURA Y COLOCACION DE PISO. |
ESC.N°50 | SOLDADURA |
ESC.N°367 STA CRUZ V.V | REPARACION DE PERDIDA DE AGUA EN SANITARIO. |
ESAE 4 V.V. LA ANTENA | REPARACION DE PERDIDA DE AGUA EN SANITARIO. |
ESC.SEC.N°2 C.J.A. | DEMOLICION DE MESADA DE H°Y REPARACION DE CARPINTERIA DE AUDITORIO |
DEPOSITO | CONSTRUCCION DE TAPA DE H°PARA ESC.243 J.CASTRO |
ESC.N°367 STA CRUZ V.V | REPARACION DE PERDIDA DE AGUA EN SANITARIO. |
ESC.N°992 | REPOSICION DE FLOTANTE EN TANQUE DE RESERVA. |
ENCJA | DEMOLICION DE PISO Y MESADA EN SECTOR DE LABORATORIO Y REPARACION DE CARPNTERIA EN EL AUDITORIO. |
ESC.N°367 STA CRUZ V.V | REPARACION DE PERDIDA DE AGUA EN SANITARIO. |
JIN 6 DE ESC.28 | DESOBSTRUCCION DE BASICA CLOACAL Y REPARACION DE PERDIDA DE AGUA. |
ESC.SEC.N°50 | REPARACION DE CARPINTERIA . |
ESC.SEC.N°2 C.J.A. | DEMOLICION DE PISO Y MESADA. |
DEPOSITO | CONSTRUCCION DE TAPA DE H°PARA ESC. 243 Y 993 |
ESC.N°243 J.CASTRO | COLOCACION DE TAPA DE H° |
EDJA | DEMOLICION DE PISO Y MESADA DE LABORATORIO |
ESC.N°201 SUMALAO | REPARACION DE CARPINTERIA |
ESC.N°230 BANDA DE VARELA | DESOBTRUCCION DE BASICA CLOACAL |
ESC.N°161 | DESOBSTRUCCION DE DESAGUE CLOACAL. |
ESC.N°243 J.CASTRO | COLOCACION DE TAPA DE H° PARA CAMARA DE INSP. |
ESC.N°230 B DE VARELA | REPARACION POR PERDIDA DE AGUA EN SANITARIOS |
ESC.N°428 | DESOBSTRUCCION DE CAÑERIA CLOACAL EN EL SECTOR DE BAÑOS. |
ESC.SEC.N°2 C.J.A. | EJECUCUIN DE REVOQUE EN MUROS |
ESC.N°701 C.J.A. | REPARACION DE VENTILUCES. |
ESC.SEC.N°2 C.J.A. | EJECUCION DE REVOQUE EN MURO. |
ESC.N°323 LA VIÑITA | RELEVAMIENTO Y REPARACION DE CAÑERIA DE AGUA. |
ESC.N°230 B.VARELA | REPARACION DE PERDIDA DE AGUA EN SANITARIOS. |
ESC.701 C.J.A. | REPARACION DE VENTILUCES EN SANITARIOS. |

ESCUELA | TAREAS REALIZADAS |
EC.N°77 | REPARACION DE LA BOLMA DE AGUA. |
ESCN°1 COLEGIO NACIONAL | REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA. |
UI1 RIBERA DEL VALLE | REPARACION DE TABLERO SECUNDARIO. |
ESC.N°1 COLEGIO NACIONAL | COLOCACION DE FLOTANTE Y DE DOS LLAVES TERMICAS DE 10 A. |
ESC.N°243 | COLOCACION DE TAPA EN MEDIDOR TRIFASICO. |
ESC.N°324 LA QUEBRADA | COLOCACION DE 10 LAMPARAS PARA LUZ EXTERIOR Y LLAVE DE 1PUNTO Y TOMA. |
ESC.N°14 CHAÑARITO | COLOCACION DE CAJA PARA LLAVE TERMICA DE 1X16-DISYUNTOR-PROYECTOR LED-CABLEADO. |
JIN 8 DE ESC. 199 | COLOCACION DE LAMPARAS,ANTIVANDALICOS Y CABLEADO. |
UI1 RIBERA DEL VALLE | REPARACION DE CORTOCIRCUITO. |
ESC.N°323 | RELEVAMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO |
ESC.N°257 | REPARACION DE LUMINARIA EN SANITARIOS. |
ESC.N°323 | COLOCACION DE 5 ANTIVANDALICOS CON LAMPARAS |
JIN 8 DE ESC. 199 SAN JORGE | CONTINUAN CON LA REPARACION DE LOS EQUIPOS DE ILUMINACION. |
ESC.N°257 | COLOCACION DE LAMPARAS EN SANITARIOS Y BIBLIOTECA. |
ESC.N°323 | CONTINUAN CON LA COLOCACION DE ANTIVANDALICOS. |
ESC.SEC.N°47 | RELEVAMIENTO DE LUMINARIA. |
JIN 1 DE ESC 994 | REPARACION DE REFLECTOR. |
PABELLON 13 | COLOCACION DE LLAVES Y TOMACORRIENTES. |
ESC.N°2 C.J.A. | COLOCACION DE LUMINARIAS. |
ESC.PRIMARIA N°323 LA VIÑITA | CAMBIO DE LUMINARIAS- |
ESC.N°2 C.J.A. | COLOCACION DE LLAVE TERMICA. |
PABELLON 13 | COLOCACION DE LUMINARIA Y LLAVES Y TOMACORRIENTES. |
ESC-.SEC.N°47 | COLOCACION DE LUMINARIA. |
JIN 1 DE ESC.994 | COLOCACION DE REFLECTOR. |
ESC.SEC.N°84 LA VIÑITA | COLOCACION DE FOTOCELULA. |
ESC-.SEC.N°47 | COLOCACION DE LUMINARIA. |
ESC.N°2 C.J.A. | COLOCACION DE LLAVE TERMICA. |
ESC.N°323 | COLOCACION DE FOTOCELULA. |
ESC.PRIMARIA N°993 | ARREGLO DE FLOTANTE. |
ESC.SEC.N°47 | CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE LUMINARIA EN SUM.AULAS Y EL EXTERIOR. |
ESC.PRIMARIA N°161 | RELEVAMIENTO DE LUMINARIAS E INSTALACION ELECTRICA EN GRAL. |
JIN 15 DE ESC.29 NVA CONETA | RELEVAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA. |
ESC.N°225 CONETA. | RELEVAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA. |
ESC.PRIMARIA N°993 | REPARACION DE TANQUE DE AGUA BOMBA Y CIRCUITO. |
ESC.SEC.N°47 | COLOCACION DE LUMINARIAS E INSTALACION ELECTRICA. |
ESC.ESPECIAL N°10 | REPARACION DE BOMBA DE AGUA. |
ESC.N°225 CONETA. | COLOCACION Y SUSTITUCION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS. |
ESC.SEC.N°47 | COLOCACION DE LUMINARIA. |
CENTRO DE FORMACION DOCENTE | RELEVAMIENTO DE LUMINARIA EN EL SECTOR DE J MATERNAL |
ESC.PRIMARIA N°993 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA. |
ESC.PRIMARIA N°324 LA QUEBRADA | COLOCACION DE FOTOCELULA. |
ESC.PRIMARIA N°180 | REPARACION DE LA INSTALACION ELECTRICA. |
JARDIN MATERNAL CENTRO DE FORMACION DOCENTE | SUSTITUCION DE LUMINARIA EXTERIOR. |
ESC.SEC.N°83 | COLOCACION DE FOTOCELULA Y LUMINARIA EXTERIOR. |
ESC.SEC.N°52 BANDA DE VARELA | REVISION DE LA BOMBA DE AGUA. |
ESC.SEC.N°3 J.NEWBERY | CAMBIO DE FLOTANTE EN TANQUE DE RESERVA. |
ESC.SEC.1 COLEGIO NACIONAL | CAMBIO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION . |
ESC.PRIM. N°225 | REPARACION DE FLOTANTE DEL TANQUE Y CONEXION EN BOMBA DE AGUA. |
ESC.SEC.N°1 COLEGIO NACIONAL | COLOCACION DE DOS REFLECTORES Y LUMINARIAS. |
ESC.N°229 | RELEVAMIENTO POR MAL FUNCIONAMIENTO DE TABLERO SECUNDARIO. |
ESC.N°324 LA QUEBRADA | COLOCACION DE FOTOCELULA DE 1200 W,P/LUZ EXTERIOR |
ESC.SEC.N°3 JORG N. | REPARACION DE AUTOMATICO DE TANQUE. |
ESC.SEC.N°1 COLEGIO NACIONAL | COLOCACION DE LUMINARIAS. |
ESC.SEC.N°8 | RELEVAMIENTO DE LUMINARIAS |
ESC.N°324 LA QUEBRADA | COLOCACION DE FOTOCELULA. |
ESC.N°323 | COLOCACION DE FOTOCELULA |
ESC.PRIM.N°484 PIRQUITAS | RELEVAMIENTO |
ESC.PRIM.N°398 COLLAGASTA | SE REALIZA TRABAJOS DE INSTALACION DE VENTILADORES Y CALOVENTORES. |
ESC.N°367 | RELEVAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA. |
ESC.PRIM.N°182 | COLOCACION Y RECAMBIO DE LUMINARIAS E AULAS |
JIN 26 DE ESC.398 COLLAGASTA | RELEVAMIENTO DE LUMINARIAS E INSTALACION ELECTRICA EN GRAL. |
JIN 26 DE ESC.N°238 LA CARRERA | RELEVAMIENTO ELECTRICO |
JIN 6 DE ESC.368 POMANCILLO ESTE | COLOCACION DE VENTILADORES Y CALOVENTORES. |
ESC.PRIM.N°367 STA CRUZ | COLOCACION DE LUMINARIA EXTERIOR Y COLOCACION DE TOMACORRIENTE. |
ESC.PRIM.N°162 | REPARACION DE AUTOMATICO DE AGUA. |
ESC.PRIM.N°182 | COLOCACION Y RECAMBIO DE LUMINARIAS. |
JIN 26 DE ESC.238 LA CARRERA | RELEVAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA. |
JIN 26 DE ESC.N°238 LA CARRERA | RELEVAMIENTO ELECTRICO |
