Noticias
Requisitos para un Reintegro.
TRAMITE- ARTICULO | REQUISITOS |
Reintegro con haberes |
|
Reintegro sin haberes (Art. 51, 52, 52bis, 53, etc.)
|
|
OBSERVACION: EN CASO DE HABER MAS DE UN SUPLENTE, SE REALIZARAN LAS BAJAS INDIVIDUALES, MANTENIENDO SIEMPRE A LA PERSONA QUE SE REINTEGRA EN LA PARTE SUPERIOR DEL FORMULARIO NL-01.
Listado de Postulantes - Nivel Primario
POSTULANTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAPITAL, VALLE VIEJO, F. M. ESQUIÚ, AMBATO, CAPAYÁN, ANCASTI, EL ALTO, SANTA ROSA, PACLÍN, LA PAZ - SEDE: CAPITAL
DIAS Y HORARIOS: 05/12/2013 de 15:00 a 19:00 Hs y 06/12/2013 de 08:00 a 19:00 Hs
N° DE ORDEN |
DNI | APELLIDO | NOMBRES | SEDE | GRUPO | NIVEL |
1 | 11996995 | ABAD | HECTOR RUBEN | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
2 | 13817618 | ABALLAY | MAGDALENA SUSANA DEL HUERTO | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
3 | 23011850 | AGÜERO | MARISA ELIZABETH | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
4 | 16283114 | AGÜERO | ROSA NELLY | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
5 | 20434576 | AGÜERO | MARIO ANTONIO | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
6 | 22721742 | AGUERO | BLANCA AIDA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
7 | 22186931 | AGUERO | CECILIA ALEJANDRA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
8 | 18582247 | AGUERO | CLAUDIA GRACIELA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
9 | 13762573 | AGUERO | MARIA ESTHER | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
10 | 20479413 | AGUERO | NANCY MABEL | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
11 | 25746239 | AGUIRRE | MIRIAM SOLEDAD | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
12 | 21944965 | AHUMADA | LIDIA MARGARITA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
13 | 22725909 | AIBAR | MAFALDA ARCELIA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
14 | 20588951 | ALAMO | ADRIANA MARIA DEL VALLE | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
15 | 11982631 | ALBARRACIN | ANA ESTHER | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
16 | 24302671 | ALI | NELIDA VIVIANA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
17 | 164686574 | ALTAMIRANDA | AZUCENA ELISA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
18 | 14110178 | ALVAREZ | JUANA HAIDE | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
19 | 23104236 | ALVAREZ | CLARIZA AMALIA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
20 | 20924758 | ANCE CARRIZO | CARLOS FABIAN | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
21 | 17028713 | ARAGON | OLGA DEL VALLE | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
22 | 20070806 | ARANDA | BEATRIZ ARACELI | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
23 | 12197323 | ARANDA | JOSÉ LUIS | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
24 | 18524485 | ARGAÑARAZ | MARÍA TERESA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
25 | 21821945 | ARIAS | ZULMA DEL VALLE | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
26 | 17763392 | ARIAS | RUTH ELIZABETH | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
27 | 16296115 | ARREGUEZ | ROSENDA GRACIELA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
28 | 26643352 | ARROYO | JULIETA SOLEDAD | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
29 | 21325120 | ARROYO | SILVIA BEATRIZ | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
30 | 32681361 | ASTRADA | ROMINA NATALIA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
31 | 16276665 | AVELLANEDA | ROSA NARCISA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
32 | 10680384 | AVELLANEDA | RAMONA ISOLINA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
33 | 20308099 | AVELLANEDA | ZULMA LAURA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
34 | 17194626 | AVILA | ADRIANA DEL VALLE | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
35 | 21787314 | AVILA | SANDRA DEL VALLE | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
36 | 21681175 | BANEGAS | CLAUDIA INES | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
37 | 17077395 | BARRAZA | BERTA BEATRIZ | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
38 | 24084805 | BARREIRO | ADRIANA PAOLA DEL VALLE | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
39 | 12433684 | BARRIENTOS | ADRIANA ELIZABETH | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
40 | 16667746 | BARRIONUEVO | AZUCENA DEL CARMEN | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
41 | 24147646 | BARRIONUEVO | LILIANA VICTORIA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
42 | 14601684 | BARRIONUEVO | NILDA EDITH | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
43 | 20682341 | BARRIONUEVO | EDUARDO ROLANDO | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
44 | 22751443 | BARROS | HILDA VERONICA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
45 | 23854500 | BARROS | VILMA EUGENIA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
46 | 17402746 | BATALLAN | JESUS EDGARDO | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
47 | 23255966 | BAYÓN | ROSANA DEL VALLE | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
48 | 14602381 | BAZAN | ZULEMA DE JESUS | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
49 | 20434829 | BAZAN | MARIA FLORENCIA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
50 | 20675290 | BORDÓN | LUIS FRANCISCO | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
51 | 24267434 | BRIZUELA | MARIA ESTER | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
52 | 14785179 | BRIZUELA | NANCY | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
53 | 12433286 | BRIZUELA | LILIA SUSANA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
54 | 13513885 | BULACIO | HAYDEE GRACIELA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
55 | 18188243 | BUSTAMANTE | MARIA DE LOS ANGELES | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
56 | 17494273 | CABRAL | PATRICIA EVANGELINA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
57 | 23309484 | CAMPILLAY | TERESITA CATALINA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
58 | 17866226 | CANO | VILMA GREGORIA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
59 | 21326053 | CARDENEZ | JORGE RAMON | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
60 | 17890217 | CARDOZO DE RODRIGUEZ | NÉLIDA DEL CARMEN | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
61 | 23255831 | CARRIZO | LUISA FERNANDA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
62 | 20545675 | CARRIZO | MARIA ELVIRA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
63 | 18467150 | CARRIZO | MARÍA PATRICIA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
64 | 12433842 | CASAS | ANA LIA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
65 | 21520109 | CASAS | MARCELO | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
66 | 17642821 | CASTIGLIONI | NORMA EDID | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
67 | 20545686 | CASTILLO | CESAR MARCELO | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
68 | 20924940 | CASTRO | ADRIANA DEL VALLE | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
69 | 24309226 | CASTRO | CLAUDIA KARINA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
70 | 16637371 | CASTRO | ELBA SILVIA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
71 | 22248437 | CEJAS | MARIA CECILIA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
72 | 24309611 | CELARAYAN | SILVIA MARIA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
73 | 18460655 | CERDA | ROSA EULOGIA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
74 | 18559628 | CHASAMPI | GUILLERMO ANTONIO | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
75 | 16389271 | CHASAMPI | MONICA SANDRA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
76 | 14907020 | CHAVEZ | ALBERTO MILAGRO | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
77 | 14279379 | CHAVEZ | MIRTA BASILIA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
78 | 16332848 | CISNERO | DIEGO RODOLFO | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
79 | 20898717 | CISNERO | SILVIA CARLOTA | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
80 | 17638253 | COLINA | MARÍA ISABEL DEL VALLE | Colegio Nacional | 5 | Primaria |
81 | 21878996 | CORONEL | ERNESTINA DEL CARMEN | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
82 | 20924358 | CORONEL | MARCELA ALEJANDRA | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
83 | 18618364 | CORONEL | MARCELA DEL VALLE | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
84 | 12189904 | CORONEL | MARÍA ESTHER | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
85 | 16333594 | CORONEL | HECTOR HERNAN | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
86 | 22751832 | CORREA | ESTELA ADRIANA | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
87 | 21682913 | COSMI | RIT ALEJANDRINA | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
88 | 21682414 | CUELLO | AYDEE MARGARITA | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
89 | 24806915 | CUESTAS | KARINA DEL VALLE | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
90 | 23272006 | DEGIOANNI | ANALIA DEL VALLE | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
91 | 22602760 | DELGADO | MARIA DEL VALLE | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
92 | 24065146 | DIAZ | ANALIA VERÓNICA | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
93 | 20072004 | DIAZ | CELIA ISABEL | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
94 | 17763088 | DIAZ | MARIA ANGELICA | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
95 | 18040446 | DIAZ | RAMONA HORTENCIA | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
96 | 20675269 | DIAZ | RITA MONICA | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
97 | 2814324675 | DÍAZ | GRACIELA ESTHER | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
98 | 18164378 | DÍAZ | MARÍA ROSA | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
99 | 17124181 | DUPUY | MIRTA SILVIA | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
100 | 14239634 | ELIZALDE | MARCELA INES | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
101 | 22588489 | ERAZO | ASUNCION DEL VALLE | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
102 | 20924008 | ESCALANTE | ALDO AMADEO | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
103 | 14438224 | ESCOBEDO | GRACIELA DEL VALLE | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
104 | 17292741 | ESPINOZA | BERTA ROSA | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
105 | 20752067 | FAGONDE | MARIA VIRGINIA | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
106 | 22515831 | FARÍAS | GLORIA DEL VALLE | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
107 | 17763345 | FIGUEROA | MONICA PATRICIA | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
108 | 17866204 | FIGUEROA | DELINA ROSA | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
109 | 21682214 | FIGUEROA RODRIGUEZ | GLORIA DEL VALLE | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
110 | 25254967 | FUENTES | MARIA ALEJANDRA | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
111 | 16578092 | FUENZALIDA | MARIA DEL VALLE | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
112 | 20155986 | GAITAN | ROSSANA SANDRA | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
113 | 13987989 | GALLO | AÍDA RÓMULA | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
114 | 20686380 | GÁNAME | ESTELA ALEJANDRA | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
115 | 1890065 | GARCÍA | ALICIA DEL CARMEN | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
116 | 17573879 | GEREZ | JULIO CÉSAR | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
117 | 13806203 | GODOY | EVA DEL VALLE | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
118 | 21682303 | GOMEZ | GABRIELA DEL CARMEN | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
119 | 22255919 | GOMZEZ | CELIA BEATRIZ | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
120 | 13494672 | GONZALEZ | ALIDA NELIA | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
121 | 22515332 | GONZALEZ | MARIA AGUEDA | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
122 | 16283889 | GORDILLO | PEDRO NORBERTO | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
123 | 20072560 | GORDILLO | RITA CAROLINA | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
124 | 20468083 | GORDILLO | CLAUDIA ALEJANDRA | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
125 | 23024413 | GUTIERREZ | MARIA MERCEDES | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
126 | 21773701 | GUTIERREZ | LUIS FERNANDO | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
127 | 23309236 | GUZMAN | MARÍA MABEL | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
128 | 21776278 | GUZMAN | EDITH DEL CARMEN | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
129 | 22274194 | HERRERA | MARCELA FABIANA | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
130 | 18476096 | HIDALGO | VILMA ANALIA | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
131 | 24605796 | IBAÑEZ | ANGELA MERCEDES | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
132 | 24748061 | IBAÑEZ | MARIA DEL CARMEN | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
133 | 20588739 | IBAÑEZ | ADRIANA DEL VALLE | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
134 | 17897400 | IBAÑEZ | PATRICIA DEL VALLE | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
135 | 24721076 | IBARRA | ANA MARIA DEL VALLE | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
136 | 14324194 | JEREZ | MIRTHA GLADYS | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
137 | 17081257 | JEREZ | CLEMENTINA DEL CARMEN | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
138 | 14602392 | JIMENEZ | MIRYAM FILOMENA | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
139 | 17927031 | L?PEZ DE URQUIZA | LUISA ZULEMA | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
140 | 23854023 | LARCHER | JULIO ARIEL | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
141 | 20758779 | LATINA | ANALIA DEL ROSARIO | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
142 | 22408840 | LAZARTE | SILVIA NOEMI DEL VALLE | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
143 | 20886237 | LAZARTE | MERCEDES MARIA ELENA | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
144 | 22379991 | LEGUIZAMON | ALBERTO LEONARDO | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
145 | 17529915 | LEGUIZAMÓN | ESTHER DEL CARMEN | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
146 | 22219582 | LEIVA | MIRIAM ESTELA | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
147 | 21457816 | LEIVA DAZA | REGINA DEL CARMEN | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
148 | 16058711 | LEMOS | GLADYS DEL VALLE | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
149 | 20924109 | LOBOS | MARIA ROSA | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
150 | 24097206 | LOPEZ | ELIZABETH DEL VALLE | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
151 | 17284252 | LOPEZ | NORA MARCELA | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
152 | 17890067 | LÓPEZ | ELVIRA MERCEDES | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
153 | 18573631 | LORCA | CLAUDIA JACQUELINE | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
154 | 12902013 | LUNA | OLGA LIDIA | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
155 | 26804702 | MACIAS | SERGIO ALEJANDRO | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
156 | 21935176 | MAIDANA | MARTHA ALICIA | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
157 | 23309616 | MAIDANA | PATRICIA INES | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
158 | 23346017 | MALDONADO | JOSE DAVID | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
159 | 16449956 | MAMANI | NORA DEL VALLE | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
160 | 14601752 | MANSILLA | LETICIA JOSEFINA | Salón Calchaquí | 6 | Primaria |
161 | 16667687 | MARTIN | TERESA DEL VALLE | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
162 | 17020033 | MARTINEZ | EDITH BEATRIZ | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
163 | 21944358 | MARTINEZ | JUAN RAMÓN | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
164 | 18060608 | MARTINEZ | MARIA ALEJANDRA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
165 | 17638375 | MARTINEZ | MARIELA DEL VALLE | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
166 | 16086085 | MARTINEZ | ROSA ELVIRA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
167 | 22219306 | MARTINEZ | SILVINA GRACIELA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
168 | 18202738 | MARTINEZ | VICTOR DANIEL MARCELO | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
169 | 18176482 | MARTÍNEZ | MARÍA DEL VALLE | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
170 | 13977538 | MARTINEZ | MARIA ANTONIA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
171 | 17292788 | MAZZA | VIVIANA MERCEDES | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
172 | 20588264 | MEDINA | ANA CECILIA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
173 | 16058591 | MEDINA | NORA SILVIA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
174 | 16667131 | MEDINA | GLADYS PATRICIA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
175 | 22902080 | MERCADO | BALBINA ETELVINA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
176 | 21332467 | MERCADO | CLAUDIA DEL CARMEN | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
177 | 12919644 | MIGUEZ | SILVIA INÉS | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
178 | 22740744 | MORENO | MONICA BEATRIZ | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
179 | 13339796 | MORENO | ALICIA HERMINIA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
180 | 18617174 | MORENO | MERCEDES CECILIA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
181 | 20588390 | MOYA | MARCELA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
182 | 20308846 | MOYA | MARIA ALEJANDRA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
183 | 17927029 | NAVARRO DE JUNCO | MARIA PATRICIA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
184 | 16137252 | NIETO | EMMA NOEMI | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
185 | 23321023 | NIETO | LUIS ALBERTO | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
186 | 17763037 | NIEVA | NORMA BEATRIZ | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
187 | 14458951 | NIEVA | SOLEDAD | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
188 | 23339777 | NIEVA | MONICA BEATRIZ | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
189 | 13707842 | NORIEGA DE VELÍZ | BERNARDINA DEL VALLE | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
190 | 11682707 | NUÑEZ | NELLY ISABEL | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
191 | 14296204 | OCAMPO | JUANA DEL VALLE | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
192 | 13494476 | OLMOS | MARIA AZUCENA DEL VALLE | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
193 | 20489962 | OLMOS | RAFAEL DEL VALLE | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
194 | 24830672 | OLMOS | MIRIAN CECILIA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
195 | 16355465 | ONTIVERO | BLANCA GLADIS | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
196 | 26629537 | ONTIVERO | TERESITA DEL HUERTO | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
197 | 20072564 | ONTIVERO | BLANCA GLADIS | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
198 | 21326112 | ORELLANA | MARTHA DEL VALLE | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
199 | 17757477 | ORTIZ | CARLOS ROLANDO | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
200 | 23994061 | OVEJERO | MÓNICA ALEJANDRA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
201 | 20071988 | OVIEDO | VIVIANA MARGARITA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
202 | 22751501 | PALACIOS | ELSA BEATRIZ | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
203 | 13707296 | PALAVECINO | MARIA ANTONIA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
204 | 23321004 | PALLERO | ISABEL BEATRIZ | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
205 | 22935450 | PAREDES | MARGARITA LAURA MALVINA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
206 | 24513854 | PEÑAFLOR | DARDO NERI | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
207 | 22681103 | PEÑAFLOR | INGRIDS DEL VALLE | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
208 | 17156549 | PEREA | MABEL ALEJANDRA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
209 | 17216813 | PEREA | MIRTA PETRONA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
210 | 22219806 | PEREA | ERNESTO MARCELO | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
211 | 13141763 | PEREZ | AMALIA MABEL | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
212 | 21682569 | PEREZ QUIROGA | ANDREA VERONICA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
213 | 24060822 | PINEDA | GUSTAVO ADOLFO | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
214 | 21326108 | PIOLI | ANA BEATRIZ | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
215 | 17297186 | PIOLI | MIRTHA MARGARITA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
216 | 16352881 | PIOLI | ESTHER MAGDALENA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
217 | 17428124 | PIZA | MARTHA LIDIA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
218 | 14134642 | PLAZA | MARIA DEL VALLE | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
219 | 20580930 | PONCE DE LEÓN | LAURA VALERIA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
220 | 23309214 | QUEVEDO | PASTOR JORGE ESTEBAN | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
221 | 23433704 | QUINETROS | ROSANA ALBINA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
222 | 20777205 | QUINTEROS | ELVIRA ADELICIA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
223 | 20479437 | QUINTEROS | SERGIO DANIEL | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
224 | 14324351 | QUIROGA | ALICIA ELIZABETH | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
225 | 14186071 | QUIROGA | MONICA BEATRIZ | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
226 | 17765949 | RAMOS | MARCOS SANTIAGO | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
227 | 23322671 | RAMOS | MARIA VERONICA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
228 | 16276326 | RAMOS | OLGA ESTELA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
229 | 18431026 | RASGIDO | JESUS ALEJANDRA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
230 | 21624481 | RASJIDO | MARIA ANGELICA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
231 | 25831636 | REINOSO | TERESA EMILIA DEL VALLE | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
232 | 17763137 | REINOSO | SILVIA ROSA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
233 | 24344322 | REYES | JODITH DEL VALLE | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
234 | 14899233 | RIVAROLA | ELSA GRACIELA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
235 | 24309584 | RIVAS | SONIA DEL CARMEN RIVAS | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
236 | 17240587 | RIVERA | CARLOS ARTURO | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
237 | 24806934 | RIVERO | CIRA BEATRIZ DEL VALLE | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
238 | 20924395 | RIVERO | STELLA MARIS | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
239 | 12679251 | ROBLES | ANA MARIA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
240 | 20277266 | RODRIGUEZ | GENOVEVA FATIMA | ESC. ESPECIAL 10 | 15 | Primaria |
241 | 20924732 | RODRIGUEZ | LUISA VERONICA | ESC. ESPECIAL 10 | 16 | Primaria |
242 | 25302791 | RODRIGUEZ | MARTA DEL VALLE | ESC. ESPECIAL 10 | 16 | Primaria |
243 | 17546167 | RODRIGUEZ | MARIA DEL VALLE | ESC. ESPECIAL 10 | 16 | Primaria |
244 | 16667175 | RODRIGUEZ | CELIA ROSA | ESC. ESPECIAL 10 | 16 | Primaria |
245 | 24830036 | RODRÍGUEZ | MARÍA LORENA | ESC. ESPECIAL 10 | 16 | Primaria |
246 | 17823807 | RODRÌGUEZ | MARCELA ALEJANDRA | ESC. ESPECIAL 10 | 16 | Primaria |
247 | 24830913 | ROJAS | LORENA NATALIA | ESC. ESPECIAL 10 | 16 | Primaria |
248 | 18474672 | ROJAS | ADRIANA CATALINA | ESC. ESPECIAL 10 | 16 | Primaria |
249 | 14855014 | ROJAS | GLADYS MABEL | ESC. ESPECIAL 10 | 16 | Primaria |
250 | 21944099 | ROJAS CONTRERA | ESTELA NOEMI | ESC. ESPECIAL 10 | 16 | Primaria |
251 | 23024203 | ROLDAN | NANCY VALERIA | ESC. ESPECIAL 10 | 16 | Primaria |
252 | 22943763 | ROLDAN | NANCY AZUCENA | ESC. ESPECIAL 10 | 16 | Primaria |
253 | 14636393 | ROMERO | MAGDALENA | ESC. ESPECIAL 10 | 16 | Primaria |
254 | 23321007 | ROMERO | MARCELA ALEJANDRA | ESC. ESPECIAL 10 | 16 | Primaria |
255 | 23057655 | ROPELLATO | MIRYAM SILVANA | ESC. ESPECIAL 10 | 16 | Primaria |
256 | 13141189 | SAED | CRISTINA LEONOR | ESC. ESPECIAL 10 | 16 | Primaria |
257 | 18357750 | SALAS | ALBERTO FANOR | ESC. ESPECIAL 10 | 16 | Primaria |
258 | 21327207 | SALAS | NORA GRACIELA | ESC. ESPECIAL 10 | 16 | Primaria |
259 | 18238732 | SALCEDO | CECILIA DE JESUS | ESC. ESPECIAL 10 | 16 | Primaria |
260 | 12252033 | SALCEDO | MABEL EDITH DEL VALLE | ESC. ESPECIAL 10 | 16 | Primaria |
261 | 16113382 | SALICRU | SERGIO FABIAN | ESC. ESPECIAL 10 | 16 | Primaria |
262 | 17573714 | SANCHEZ | MARIA ROSA | ESC. ESPECIAL 10 | 16 | Primaria |
263 | 21730290 | SANPSON | VERÓNICA MYRIAM | ESC. ESPECIAL 10 | 16 | Primaria |
264 | 24562795 | SANTILLAN | MARIA DEL ROSARIO | ESC. ESPECIAL 10 | 16 | Primaria |
265 | 23561436 | SANTILLAN | CECILIA VERONICA DEL VALLE | ESC. ESPECIAL 10 | 16 | Primaria |
266 | 27406981 | SARACHO | CAROLA EDITH | ESC. ESPECIAL 10 | 16 | Primaria |
267 | 24344317 | SARACHO | MARIA DEL HUERTO | ESC. ESPECIAL 10 | 16 | Primaria |
268 | 16464865 | SEGUI | MARILINA ROSANA DEL VALLE | ESC. ESPECIAL 10 | 16 | Primaria |
269 | 20924012 | SEGURA | ADRIANA DEL VALLE | ESC. ESPECIAL 10 | 16 | Primaria |
