Noticias
Estadística Educativa 2015
Estadística de la Educación Común de la Provincia de Catamarca 2015
Matricula de la Educación Común
- Estadística de la Educación Inicial
- Estadística de la Educación Primaria
- Estadística de la Educación Secundaria
- Estadística de la Educación Superior - No Universitario
- Proyección de la población - Censo 2010
- Capital Educativo de la población - Censo 2010
- Población total, por sexo - Censo 2010
Estadísticas Educativas
Cuadros Generales
- 1.1. Matrícula Total
- 1.2. Educacion Común. Matricula Total por Niveles segun Departamentos Provinciales
- 1.3. Cantidad de Establecimientos y Localizaciones Educativas 2024
- 1.4. Nomina General de Establecimientos Educativos 2024
Nivel Inicial
- 2.2.1. Ed. Común. Nivel Inicial. Matricula y Cantidad de secciones
- 2.2.2. Ed. Común. Nivel Inicial. Matricula total por sexo
- 2.2.3. Ed. Común. Nivel Inicial. Matrícula por grado año segun edad
- 2.2.4. Ed. Común. Nivel Inicial. Matrícula por grado según departamento y edad
- 2.2.5. Ed. Común. Nivel Inicial. Matrícula por sexo según Dptos
- 2.2.6. Ed. Común. Nivel Inicial. Matrícula por sexo según localizaciones Prov. Estatal
- 2.2.7. Ed. Común. Nivel Inicial. Matrícula por sexo según localizaciones Prov. Privado
- 2.2.8. Ed. Común. Nivel Inicial. Matrícula por sexo según localizaciones Municipal
- 2.2.9. Ed. Común. Nivel Inicial. Matricula y Cant. de secciones Dependencia Provincial Sector Estatal
- 2.2.10. Ed. Común. Nivel Inicial. Matricula y Cant. de secciones Prov. Privado
- 2.2.11. Ed. Común. Nivel Inicial. Matrícula y Cant. Secciones Municipal Estatal
- 2.2.12. MOD. COMÚN. NIVEL INICIAL. MATRICULA POR SALAS PROV. ESTATAL - 2024
- 2.2.13. MOD. COMÚN. NIVEL INICIAL. MATRICULA POR SALA PROV. PRIVADO - 2024
- 2.2.14. MOD. COMÚN. NIVEL INICIAL. MATRICULA POR SALA MUNIC. ESTATAL - 2024
- 2.2.15. MOD. COMÚN. NIVEL INICIAL. MATRICULA POR ÁMBITO PROV. ESTATAL - 2024
- 2.2.16. MOD. COMÚN. NIVEL INICIAL. MATRICULA POR ÁMBITO PROV. PRIVADO - 2024
- 2.2.17. MOD. COMÚN. NIVEL INICIAL. MATRICULA POR ÁMBITO MUNIC. ESTATAL - 2024
- 2.2.18. MOD. COMÚN. NIVEL INICIAL. MATRICULA POR TURNO PROV. ESTATAL - 2024
- 2.2.19. MOD. COMÚN. NIVEL INICIAL. MATRICULA POR TURNO PROV. PRIVADO - 2024
- 2.2.20. MOD. COMÚN. NIVEL INICIAL. MATRICULA POR TURNO MUNIC. ESTATAL - 2024
Nivel Primario
- 2.2.1. Ed. Común. Nivel Primario. Matricula y Cantidad de secciones por turno según dependencia y sector de gestión
- 2.2.2. Ed. Común. Nivel Primario. Matrícula por sexo según dependencia y sector de gestion
- 2.2.3. Ed. Común. Nivel Primario. Matrícula por grado segun dependencia, sector de gestión y edad
- 2.2.4. Ed. Común. Nivel Primario. Matrícula por dependencia, sector de gestión y sexo según departamentos
- 2.2.5. Ed. Común. Nivel Primario. Matrícula Prov. Estatal por sexo según localidad y establecimiento educativo
- 2.2.6. Ed. Común. Nivel Primario. Matrícula Prov. Privado por sexo según localidad y establecimiento educativo
- 2.2.7. Ed. Común. Nivel Primario. Matrícula Municipal por sexo según localidad y establecimiento educativo
- 2.2.8. Ed. Común. Nivel Primario. Matricula y Cantidad de secciones Pronvincial Estatal
- 2.2.9. Ed. Común. Nivel Primario. Matricula y Cantidad de Secciones según establecimientos educativos. Prov. Privado
- 2.2.10. Ed. Común. Nivel Primario. Matrícula y cantidad de seccions por establecimiento educativo. Municipal Estatal
- 2.2.11. Ed. Común. Nivel Primario. Matrícula por grado de escolarización. Provincial Estatal
- 2.2.12. Ed. Común. Nivel Primario. Matrícula por grado. Provincial Privado
- 2.2.13. Ed. Común. Nivel Primario. Matrícula por grado. Municipal Estatal
- 2.2.14. Ed. Común. Nivel Primario. Matrícula según Ámbito. Provincial Estatal
- 2.2.15. Ed. Común. Nivel Primario. Matricula según ámbito. Provincial Privado
- 2.2.16. Ed. Común. Nivel Primario. Matricula segun ámbito. Municial Estatal
- 2.2.17. Ed. Común. Nivel Primario. Matricula por turno. Provincial Estatal
- 2.2.18. Ed. Común. Nivel Primario. Matrícula por turno. Provincial Privado
- 2.2.19. Ed. Común. Nivel Primario. Matrícula por turno. Municipal Estatal
Nivel secundario
- 2.3.1. MOD. COMÚN. NIVEL SECUNDARIO.
- 2.3.2. MOD. COMÚN. NIVEL SECUNDARIO. MATRICULA TOTAL POR SEXO SEGUN DEPENDENCIA - 2024
- 2.3.3. MOD. COMÚN. NIVEL SECUNDAIO. MATRICULA POR AÑO DE ESCOLARIZACION SEGÚN EDAD - 2024
- 2.3.4. MOD. COMÚN. NIVEL SECUNDARIO. MATRICULA POR DEPENDENCIA, SECTOR Y SEXO SEGUN DEPARTAMENTOS - 2024
- 2.3.5. MOD. COMÚN. NIVEL SECUNDARIO. MATRICULA POR SEXO SEGUN LOCALIZACION NAC. ESTATAL - 2024
- 2.3.6. MOD. COMÚN. NIVEL SECUNDARIO. MATRICULA POR SEXO SEGUN LOCALIZACION PROV. ESTATAL - 2024
- 2.3.7. MOD. COMÚN. NIVEL SECUNDARIO. MATRICULA POR SEXO SEGUN LOCALIZACION PROV. PRIVADO - 2024
- 2.3.8. MOD. COMÚN. NIVEL SECUNDARIO. MATRICULA POR SEXO SEGUN LOCALIZACION MUN. ESTATAL - 2024
- 2.3.9. MOD. COMÚN. NIVEL SECUNDARIO. MATRICULA Y CANTIDAD DE SECCIONES DEP. NACIONAL SECTOR ESTATAL
- 2.3.10. MOD. COMÚN. NIVEL SECUNDARIO. MATRICULA Y CANTIDAD DE SECCIONES DEP. PROVINCIAL SECTOR ESTATAL
- 2.3.11. MOD. COMÚN. NIVEL SECUNDARIO. MATRICULA Y CANTIDAD DE SECCIONES DEP. PROVINCIAL SECTOR ESTATAL
- 2.3.12. MOD. COMÚN. NIVEL SECUNDARIO. MATRÍCULA Y CANTIDAD DE SECCIONES DEP. MUNICIPAL SECTOR ESTATAL
- 2.3.13. MOD. COMÚN NIVEL SECUNDARIO. MATRICULA POR AÑO DE ESCOLARIZACION SEGUN LOCALIZACION NAC. ESTATAL - 2024
- 2.3.14. MOD. COMÚN NIVEL SECUNDARIO. MATRICULA POR AÑO DE ESCOLARIZACION SEGUN LOCALIZACION PROV. ESTATAL - 2024
- 2.3.15. MOD. COMÚN NIVEL SECUNDARIO. MATRICULA POR AÑO DE ESCOLARIZACION SEGUN LOCALIZACION PROV. PRIVADO - 2024
- 2.3.16. MOD. COMÚN NIVEL SECUNDARIO. MATRICULA POR AÑO DE ESCOLARIZACION SEGUN LOCALIZACION MUN. ESTATAL - 2024
- 2.3.17. MOD. COMÚN NIVEL SECUNDARIO. MATRICULA POR AMBITO SEGUN LOCALIZACION NAC. ESTATAL 2024
- 2.3.18. MOD. COMÚN NIVEL SECUNDARIO POR AMBITO SEGUN LOCALIZACION PROV. ESTATAL
- 2.3.19. MOD. COMÚN NIVEL SECUNDARIO POR AMBITO SEGUN LOCALIZACION PROV. PRIVADO - 2024
- 2.3.20. MOD. COMÚN NIVEL SECUNDARIO. MATRÍCULA POR ÁMBITO SEGUN LOCALIZACION MUNICIPAL ESTATAL - 2024
- 2.3.21. MOD. COMÚN NIVEL SECUNDARIO. MATRÍCULA POR TURNO SEGUN LOCALIZACION NAC. ESTATAL - 2024
- 2.3.22. MOD. COMÚN NIVEL SECUNDARIO. MATRÍCULA POR TURNO SEGUN LOCALIZACION PROV. ESTATAL - 2024
- 2.3.23. MOD. COMÚN NIVEL SECUNDARIO. MATRÍCULA POR TURNO SEGUN LOCALIZACION PROV. PRIVADO - 2024
- 2.3.24. MOD. COMÚN NIVEL SECUNDARIO. MATRÍCULA POR TURNO SEGUN LOCALIZACION MUN. ESTATAL
Nivel Superior
- 2.4.1. MOD. COMÚN NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIO. MATRÍCULA TOTAL POR SEXO - 2024
- 2.4.2. MOD. COMÚN. NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIO. MATRÍCULA TOTAL POR ÁREA EDUCATIVA - 2024
- 2.4.3. MOD. COMÚN. NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIAO. MATRICULA POR OTRIENTACION SEGUN EDAD - 2024
- 2.4.4. MOD. COMÚN. NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIO. MATRÍCULA POR DEPENDENCIA Y SECTOR SEGUN DEPARTAMENTOS - 2024
- 2.4.5. MOD. COMÚN. NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIO. MATRÍCULA POR ORIENTACIÓN EDUCATIVA SEGUN EDAD - 2024
- 2.4.6. MOD. COMÚN. NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIO. MATRÍCULA POR SEXO SEGUN LOCALIZACIONES PROV. ESTATAL - 2024
- 2.4.7. MOD. COMÚN. NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIO. MATRÍCULA POR SEXO SEGUN LOCALIZACIONES PROV. PRIVADO - 2024
- 2.4.8. MOD. COMÚN. NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIO. MATRÍCULA POR ORIENTACION SEGUN LOCALIZACIONES PROV. ESTATAL - 2024
- 2.4.9. MOD. COMÚN. NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIO. MATRÍCULA POR ORIENTACION SEGUN LOCALIZACIONES PROV. PRIVADO - 2024
- 2.4.10. MOD. COMÚN. NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIO. MATRÍCULA POR TITULO SEGUN LOCALIZACIONES PROV. ESTATAL - 2024
- 2.4.11. MOD. COMÚN. NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIO. MATRÍCULA POR TITULO SEGUN LOCALIZACIONES PROV. PRIVADO - 2024
Educación Especial
- 3.1. Ed. Especial. Matrícula por sexo según dependencia y sector de gestion
- 3.2. Ed. Especial. Matricula Provincial por ofertas y sector de gestión según departamento
- 3.3. Ed. Especial. Matricula Total por sexo según departamento
- 3.4. Ed. Especial. Matricula por sexo según establecimientos educativos
- 3.5. Ed. Especial. Matricula por sexo segun establecimientos educativos Provincial Privados
EDJA
- 4.1. Ed. Jóvenes y Adultos. Matricula Total por sexo según ofertas educativa
- 4.2. Ed. Jóvenes y Adultos. Matricula Total por oferta según edad
- 4.3. Ed. Jóvenes y Adultos. Matrícula total por ofertas y dependencia según departamento
- 4.4. Ed. Jóvenes y Adultos. Matrícula por oferta educativa según establecimiento escolar
Elección del co-gobierno Escolar y Tribunal de Disciplina
Están a disposición los padrones definitivos de docentes titulares que deberán votar en las próximos comicios, para la elección de miembros de la Junta de Clasificación de Educación Inicial, Primaria, Especial y Adultos y para miembros de la Junta de Clasificación de Educación Secundaria, Técnica y Artística con sus respectivos Tribunales de Disciplinas. Asimismo se encuentra la guía electoral para el presidente de mesa y las mesas habiltadas.
Guía Electoral para el Presidente de Mesa
Mesas Habilitadas - Secundaria
Padrones Definitivos
Nivel Primario
- Ambato
- Ancasti
- Andalgalá
- Antofagasta de la Sierra
- Belén
- Capayán
- Capital
- El Alto
- Fray Mamerto Esquiú
- La Paz
- Paclín
- Pomán
- Santa María
- Santa Rosa
- Tinogasta
- Valle Viejo
Nivel Secundario
- Ambato
- Ancasti
- Andalgalá
- Antofagasta de la Sierra
- Belén
- Capayán
- Capital
- El Alto
- Fray Mamerto Esquiú
- La Paz
- Paclín
- Pomán
- Santa María
- Santa Rosa
- Tinogasta
- Valle Viejo
Señores docentes:
Están a disposición los padrones provisorio de docentes titulares que deberán votar en las próximos comicios, para la elección de miembros de la Junta de Clasificación de Educación Inicial, Primaria, Especial y Adultos y para miembros de la Junta de Clasificación de Educación Secundaria, Técnica y Artística con sus respectivos Tribunales de Disciplinas.
En caso error, omisión u observación está a disposición un formulario web que tendrán que completarlo y enviarlo a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
También se puede hacer los reclamos pertinentes en forma personal en la sede de JUNTA ELECTORAL, sito en San Martín 429, acompañado de la constancia de prestación de servicio o recibo de sueldo y D.N.I.. Atención al público los días Martes, Miércoles y Jueves de 9 a 11 hs.
Cronograma
Reglamento
Normativas:
Requisitos Juntas
Nivel Inicial y Primario
Requisitos para participar en las asambleas departamentales de toda la Provincia y las de cabecera cero
Nivel Secundario
Requisitos para participar en las asambleas departamentales de toda la Provincia y las de cabecera cero
REQUISITOS PARA INSCRIPCION 1° VEZ
1. Carpeta Espiral, con tapas de cartón y de color según la Zona:
Zona I “Capital, Valle Viejo y Fray M. Esquiú”: Amarillo |
Zona II “Capayán, Ambato y Paclín”: Naranja |
Zona III “Santa María”: Celeste |
Zona IV “Belén”: Verde |
Zona V “Pomán”: Roja |
Zona VI “Andalgalá”: Crema |
Zona VII “Tinogasta”: Fucsia |
Zona VIII “Santa Rosa”: Rosada |
Zona IX “Recreo - La Paz”: Gris |
Zona X: “Antofagasta de la Sierra”: Madera |
2. Solicitud de inscripción (se solicita el día de inscripción en junta).
3. D.N.I. vigente, adverso y reverso (original y fotocopia).
4. Certificado actualizado de Antecedentes Policiales de la provincia de Catamarca.
5. Partida de nacimiento legalizada.
6. Fotocopia de Titulo, en caso de no contar con el Titulo Definitivo deberá presentar Constancia Analítica de Titulo original en la que consigne finalización de estudios y Promedio General (para los egresados en la provincia de Catamarca). Para los egresados en otra jurisdicciones deberán presentar Titulo Definitivo.-
7. Boleta de Impuesto (Luz, Agua, Gas, Teléfono fijo o Inmobiliario). *si alquila contrato de alquiler e impuesto del dueño del inmueble. En el caso de no poseer boleta de impuesto a su nombre, deberá acreditar vínculo con la documentación correspondiente (partida de nacimiento, acta de matrimonio o certificado de convivencia expedida por la policía
8. Certificado de Residencia el mismo debe ser expedido por autoridad judicial o policial con competencia en la zona donde se domicilia el docente. DCTO E. N° 455/2002- LEY 5021
9. CURSOS .original y copia ( posterior a la fecha de egreso)
REQUISITOS PARA REINSCRIPCION
Docentes que ya tienen legajo
- Ficha de inscripción (se solicita el día de inscripción en junta).
- D.N.I. vigente, adverso y reverso (original y fotocopia).
- Certificado actualizado de Antecedentes Policiales de la provincia de Catamarca (validez 6 meses).
- Boleta de Impuesto (Luz, Agua, Gas, Teléfono fijo o Inmobiliario). *si alquila contrato de alquiler e impuesto del dueño del inmueble. En el caso de no poseer boleta de impuesto a su nombre, deberá acreditar vínculo con la documentación correspondiente (partida de nacimiento, acta de matrimonio o certificado de convivencia expedida por la policía
- Certificado de Residencia. el mismo debe ser expedido por autoridad judicial o policial con competencia en la zona donde se domicilia el docente. DCTO E. N° 455/2002- LEY 5021
- Cursos de Capacitación-Original y copia.
- Certificación de Servicios-Original, emitida por autoridad escolar o desde la página del Ministerio.
REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN POR PRIMERA VEZ A CARGOS DIRECTIVOS
- Ficha de Solicitud DE INSCRIPCION CARGO DIRECTIVO.
- Instrumento legal que acredite la Titularidad en la Institución-copia de Resolución Ministerial o Decreto.
- Copia autenticada del Acta de Cambio de Situación de Revista.
- Certificación de Servicios de la unidad escolar para la que aspira el cargo con una antigüedad mínima en la docencia de 7 años para vicedirector, más la certificación de servicios emitida desde la plataforma del Ministerio.
- Ficha de Solicitud DE INSCRIPCION CARGO DIRECTIVO
- Certificación de Servicios de la unidad escolar
REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN AREA 29: DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
1- Ficha de inscripción (se solicita el dia de inscripcion en junta).
2- D.N.I. (vigente) adverso y reverso (original y fotocopia).
3- Certificado de antecedentes policiales de la policia de la provincia de catamarca
4- Boleta de impuestos (agua, luz, telefona fijo o inmobiliario) original y copia. Si la boleta no está a nombre del docente, deberá justificar presentando contrato de alquiler o certifcado de conviviencia emitido por la policía.
5- Certificado de residencia. El mismo debe ser expedio por autoridad judicial o policial con competencia en la zona donde se domicilia el docente. Dcto e. N° 455/2002- ley 5021.
6- Certificado de formación profesional, formación profesional continua o capacitación laboral otorgados por el sistema educativo.
7- Titulo de nivel secundario registrado.
Documentación opcional
8- Cursos y/o capacitaciones.
9- Certificación de servicios emitido por la pagina del ministerio o del establecimiento donde se desempeña.
REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA
Estadísticas Educativas 2014
Estadística de la Educación Común de la Provincia de Catamarca 2014
- Estadística de la Educación Inicial
- Estadística de la Educación Primaria
- Estadística de la Educación Secundaria
- Estadística de la Educación Superior - No Universitario
- Estadística de la Educación Especial
- Estadística de la Educación para Jóvenes y Adultos
prueba de carrera
Duración: 3 Años Título: Abogado Resolución Ministerial: N°254/96 |
El abogado puede desempeñarse en el ejercicio de la magistratura y de funciones jerárquicas del Poder Judicial nacional y provincial con el fin de administrar justicia. También está capacitado para el ejercicio liberal de la profesión: atender consultas, asesorar y representar a su cliente ante los tribunales y extrajudicialmente; e intervenir en el patrocinio y representación en los tres niveles de la administración pública, nacional, provincial y municipal, o bien asesorar intereses particulares en las ramas del Derecho Público. |
![]() |
Could not load widget with the id 2.
Correo Electrónico Oficial
Diseños Curriculares
Nivel Inicial
Nivel Primaria
Nivel Secundario
- Tomo I - Ciclo Básico
- Tomo II - Turismo
- Tomo III - Ciencias Naturales
- Tomo IV - Economía y Administración
- Tomo V - Lenguas
- Tomo VI - Ciencias Sociales y Humanidades
- Tomo VII - Agroambiente
- Tomo VIII - Artes y Danzas
- Tomo IX - Artes Visuales
- Tomo X - Comunicación
- Tomo XI - Educación Fisica
Diseños curriculares y eventos de artística
- Res. Min. N° 021 Diseños Curruculares Aprobación
- TOMO I -CB Especializada Teatro
- TOMO I -CB Especializada Artes Visuales
- TOMO I -CB Especializada Danza
- TOMO I -CB Especializada Musica
- TOMO II -CO Especializada Teatro
- TOMO II -CO Especializada Musica
- TOMO II -CO Especializada Artes Visuales
- TOMO II -CO Especializada Danza
- Mayo Francés
CeDIECa
Los invitamos a visitar nuestro sitio de búsqueda bibliográfica:
Consulta de Material Bibliográfico
Acceso a préstamos de bibliografía deben dirigirse a nuestra Institución.
Desde aquí, también les presentamos la Ley Nº 26917 Sistema Nacional de Bibliotecas y Unidades de Información Educativa.
Para consulta de normativa y documentos producidos por el Ministerio de Educación de la Nación, pueden visitar el Repositorio Institucional producido por la Biblioteca Nacional de Maestros. Aquí pueden acceder a textos completos de por ejemplo:
Centro de Documentación e Información Educativa
Almafuerte Nº: 690 (frente hogar escuela)
Tel: 3834-455311
e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. facebook: www.facebook.com/cedieca.catamarca
Mapa Educativo
Mapa de las 34 Nuevas Escuelas Secundarias Rurales; que garantizan el derecho a los estudios secundarios, a los jóvenes del ámbito rural de la provincia de Catamarca. Fueron creadas por los decretos E.C.yT. 505/12, 1280/12 y 1378/12.
DEPARTAMENTO | LOCALIDAD | ESCUELA EXISTENTE | CUE ANEXO ESCUELA EXISTENTE |
N° NUEVA ESCUELA SECUNDARIA RURAL | PERIODO | CUE ANEXO NUEVA ESC. SEC. RURAL | CATEGORIA |
AMBATO | SINGUIL | ESC. N° 273 | 100013200 | 1 | COMUN | 100086300 | 3 |
AMBATO | LAS CHACRITAS | ESC. N° 422 | 100013400 | 2 | COMUN | 100086400 | 3 |
ANCASTI | ANQUINCILA | ESC. N° 214 "DINA PEREA DE APARICIO" | 100046300 | 3 | COMUN | 100086500 | 3 |
ANCASTI | LA MAJADA | ESC. N° 359 | 100049800 | 4 | COMUN | 100086600 | 3 |
ANDALGALA | AMANAO | ESC. N° 410 "GDOR. ARMANDO LUIS NAVARRO" | 100045200 | 5 | COMUN | 100086701 | 3 |
ANDALGALA | VILLA VIL | ESC. N° 395 "MARIA DEL ROSARIO CARRIZO" | 100066100 | 6 | COMUN | 100086800 | 3 |
BELEN | LA CIENAGA DE ARRIBA Y ABAJO | ESC. N° 253 "CIRILO BUENAVENTURA CANO" | 100054800 | 7 | COMUN | 100086901 | 3 |
BELEN | LAS BARRANCAS | ESC. N° 358 LAS BARRANCAS | 100054600 | 8 | COMUN | 100087000 | 3 |
CAPAYAN | SAN MARTIN | ESC. N° 47 | 100059400 | 9 | COMUN | 100087100 | 3 |
CAPAYAN | CONCEPCION | ESC. N° 260 MAESTROS ARGENTINOS | 100062900 | 10 | COMUN | 100087200 | 3 |
CAPAYAN | LOS ANGELES | ESC. N°374 ORG.DE LOS ESTADOS AMERICANO | 100057700 | 11 | COMUN | 100087300 | 3 |
EL ALTO | GUAYAMBA | ESC. N° 206 "DOMINGA CARRIZO DE BULACIOS" | 100038100 | 12 | COMUN | 100087400 | 3 |
EL ALTO | ACHALCO | ESC. N° 132 | 100057900 | 13 | COMUN | 100087500 | 3 |
EL ALTO | INFANZON | ESC. N° 397 "GERARDO DENETT" | 100037600 | 14 | COMUN | 100087600 | 3 |
LA PAZ | LA GUARDIA | ESC. N° 279 PTE.JUAN D.PERON | 100029400 | 15 | COMUN | 100087700 | 3 |
LA PAZ | LA DORADA | ESC. N° 340 | 100067500 | 16 | COMUN | 100087800 | 3 |
PACLIN | AMADORES | ESC. N°212 "TIERRA DEL FUEGO" | 100030300 | 17 | COMUN | 100087900 | 3 |
POMAN | RETIRO | ESC. N°46 "EJERCITO DE LOS ANDES" | 100056000 | 18 | COMUN | 100088000 | 3 |
SANTA MARIA | LA HOYADA | ESC. N° 345 "SANTA RITA DE CASSIA | 100061900 | 19 | COMUN | 100088100 | 3 |
SANTA MARIA | EL CAJON | ESC. N° 219 | 100051400 | 20 | COMUN | 100088200 | 3 |
SANTA MARIA | PUNTA DE BALASTO | ESC. N° 357 | 100052600 | 21 | COMUN | 100088300 | 3 |
SANTA ROSA | MONTE REDONDO | ESC. N° 497 | 100025900 | 22 | COMUN | 100088400 | 3 |
SANTA ROSA | LAS CAÑAS | ESC. N° 275 | 100033100 | 23 | COMUN | 100088500 | 3 |
TINOGASTA | EL PUESTO | ESC. N° 9 "LINDOR SOTOMAYOR" | 100022900 | 24 | COMUN | 100088600 | 3 |
TINOGASTA | SAUJIL | ESC. N° 308 "GRAL. JUSTO JOSE DE URQUIZA | 100034000 | 25 | COMUN | 100088700 | 3 |
VALLE VIEJO | LAS TEJAS | ESC. N° 312 "ELIAS URBANO SELEME" | 100054000 | 26 | COMUN | 100088800 | 3 |
ANTOFAGASTA | EL PEÑON | ESC. N° 142 POLICIA FEDERAL ARGENTINA | 100028200 | 27 | ESPECIAL | 100089100 | 3 |
ANDALGALA | RIO POTRERO | ESC. N° 26 "GENERAL OCTAVIANO NAVARRO" | 100003000 | 28 | ESPECIAL | 100089200 | 3 |
ANDALGALA | MINA CAPILLITA | ESC. N° 321 | 100019600 | 29 | ESPECIAL | 100089300 | 4 |
BELEN | LAGUNA BLANCA | ESC. N° 89 | 100028300 | 30 | ESPECIAL | 100089400 | 3 |
BELEN | LOS MORTERITOS | ESC. N° 454 | 100017900 | 31 | ESPECIAL | 100089500 | 3 |
BELEN | BARRANCA LARGA | ESC. N° 420 "AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO" | 100018700 | 32 | ESPECIAL | 100089600 | 3 |
SANTA MARIA | AGUA AMARILLA | ESC. N° 442 | 100051600 | 33 | ESPECIAL | 100089700 | 3 |
SANTA MARIA | PALOMA YACO | ESC. N° 113 | 100065700 | 34 | ESPECIAL | 100089800 | 4 |
APANE
Objetivos de la institución
- Brindar conocimientos a través de una educación personalizada.
- Generar estrategias para la prevención y atención temprana de la persona con necesidades educativas especiales.
- Realizar integraciones de alumnos con necesidades educativas especiales, a los ámbitos educativos comunes, en el marco de lo enunciado por la Ley 24.195 y la Ley de Educación.
- Ofrecer un espacio para la atención terapéutica de alumnos con mayores dificultades.
- Desarrollar competencias en los jóvenes discapacitados para lograr su inclusión en el mundo laboral.
- Integrar a la familia de los educandos a la institución.
- Promover la integración social de los educandos con necesidades educativas especiales.
- Establecer redes interinstitucionales para el desarrollo de acciones conjuntas.
Características de la Escuela
- Jurisdicción: Provincial
- Dependencia: Dirección de Educación Pública de Gestión Privada y Municipal
- Tipo: Escuela de Educación Especial
- Nivel: Primario Especial
- Población escolar que atiende: varones y mujeres, con discapacidad mental leve, moderada y severa, desde el nacimiento hasta los 50 años de edad en la actualidad.
- Turnos: Mañana de 8 a 12:15 hs. y Tarde de 14:30 a 18:45 hs.
Servicios Educativos
- ATENCIÓN TEMPRANA DEL DESARRROLLO PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.
- JARDIN MATERNAL
- NIVEL INICIAL
- GRUPÒS ESCOLARES DE NIVEL PRIMARIO CON MODALIDAD DE AULA TALLER
- INTEGRACIÓN PEDAGÓGICA ESCOLAR
- ATENCION DE ALUMNOS CON TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO
- ADAPTACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL EN PANADERÍA Y CARPINTERÍA
- INTERMEDIACIÓN LABORAL
- AMPLIA VARIEDAD DE TALLERES EN CONTRATURNO: TEATRO, MUSICA, PLASTICA Y DEPORTES
EL CICLO LECTIVO 2014 ABRE SUS PUERTAS CON UN PROYECTO DE AMPLIACION HORARIA PARA LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIO, ADAPTACION Y CAPACITACION ESCOLAR EN HORARIO DE 8:30 A 14:30
Organigrama Institucional

Organigrama Funcional

Fotos
Capacitación Pasteleros
Fachada Principal
Integración
Invitación especial a eventos
Paseos




Estadísticas Educativas 2013
- Capital Educativo de la Población
- Matrícula de la Educación Común
- Matrícula por Establecimientos - Nivel Inicial
- Matrícula por Establecimientos - Nivel Primario
- Matrícula por Establecimientos - Nivel Secundario
- Proyección de la población total y por grupo de edad 2010-2040
- Repitientes y sobreedad en Primaria y Secundaria
- Matrícula por establecimientos. Escuelas Privadas - Nivel Inicial
- Matrícula por establecimientos. Escuelas Privadas - Nivel Primario
- Matrícula por establecimientos. Escuelas Privadas - Nivel Secundario
- Matrícula por establecimientos Escuelas Municipales - Nivel Inicial
- Matrícula por establecimientos Escuelas Municipales - Nivel Primario
- Matrícula por establecimientos Escuelas Municipales - Nivel Secundario
- Matrícula por departamento - Totales - Nivel Inicial
- Matrícula por departamento - Totales - Nivel Primario
- Matrícula por departamento - Totales - Nivel Secundario
- Varones y Mujeres en la Educación Común
- Distribución de la Matrícula por Ámbito Geográfico
- Repitientes en Escuelas Estatales Provinciales - Primaria
- Repitientes en Escuelas Estatales Provinciales - Secundaria
- Repitientes en Escuelas Estatales Municipales
- Repitientes en Escuelas Privadas - Primario
- Repitientes en Escuelas Privadas - Secundario
- Población total, por sexo y edad. Total y por departamento. Provincia de Catamarca
Videoteca
Directorio
ORGANISMO |
DOMICILIO |
TELÉFONO |
|
|
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología |
Sarmiento 613 - 1º PISO |
(0383) 4439120 |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
|
Subsecretaría de Planeamiento Educativo |
San Martín 460 |
(0383) 4448925 |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
|
